Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| 2689 | internalID: 999-1 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 2688 | internalID: 999 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 2687 | internalID: 998 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 2686 | internalID: 997 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1805-05-17 |
| 2685 | internalID: 996 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1807-00-00 |
| 2684 | internalID: 995 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 2683 | internalID: 994 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 2682 | internalID: 993 case name Status: 民人 province date begin: 1736-00-00 date end: 1793-00-00 |
| 2681 | internalID: 992 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1803-00-00 |
| 2680 | internalID: 991 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |
| 2679 | internalID: 990 case name Status: 民人 province date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 925 | internalID: 99-1 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1749-03-00 |
| 2380 | internalID: 99 case name Status: 官 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 924 | internalID: 99 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1749-03-00 |
| 2678 | internalID: 989 case name Status: 民人 province date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 2677 | internalID: 988 case name Status: 民人 province date begin: 1822-08-14 date end: 1826-00-00 |
| 2676 | internalID: 987 case name Status: 民人 province date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 2675 | internalID: 986 case name Status: 民人 province date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 2674 | internalID: 985 case name Status: 民人 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 2673 | internalID: 984 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1819-00-00 |
| 2672 | internalID: 983 case name Status: 民人 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 2671 | internalID: 982 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 2670 | internalID: 981 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 2669 | internalID: 980 case name Status: 民人 province date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 923 | internalID: 98 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1745-06-00 |
| 2379 | internalID: 98 case name Status: 官 province date begin: 1821-00-00 date end: 1827-00-00 |
| 2668 | internalID: 979 case name Status: 尊長 date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 2667 | internalID: 978 case name Status: 尊長 province prefecture date begin: 1736-00-00 date end: 1795-00-00 |
| 2666 | internalID: 977-1 case name Status: 尊長 province prefecture date begin: 1796-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 2665 | internalID: 977 case name Status: 尊長 province prefecture date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 2664 | internalID: 976-1 case name Status: 尊長 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 2663 | internalID: 976 case name Status: 卑幼 province date begin: 1796-00-00 date end: 1806-00-00 |
| 2662 | internalID: 975 case name Status: 尊長 province date begin: 1821-00-00 date end: 189-00-00 |
| 2661 | internalID: 974 case name Status: 民 province date begin: 18210-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 2242 | internalID: 973-1 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 2241 | internalID: 973 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 2240 | internalID: 972 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 2239 | internalID: 971 case name Status: 民 date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 2238 | internalID: 970-1 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1810-00-00 |
| 2237 | internalID: 970 case name Status: 尊長 date begin: 1796-00-00 date end: 1810-00-00 |
| 922 | internalID: 97 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1761-07-00 |
| 2378 | internalID: 97 case name Status: 官 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 2236 | internalID: 969-1 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1789-00-00 |
| 2235 | internalID: 969 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1789-00-00 |
| 2234 | internalID: 968 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 2233 | internalID: 967 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1819-00-00 |
| 2232 | internalID: 966 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 2231 | internalID: 965 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 2230 | internalID: 964-1 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 2229 | internalID: 964 case name Status: 尊長 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 2228 | internalID: 963 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 2227 | internalID: 962 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1810-00-00 |
| 2226 | internalID: 961 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 2225 | internalID: 960 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 921 | internalID: 96 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1753-11-00 |
| 2377 | internalID: 96 case name Status: 官 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 2224 | internalID: 959 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1792-00-00 |
| 2223 | internalID: 958 case name Status: 尊長 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 2221 | internalID: 956 case name Status: 尊長 province date begin: 1821-00-00 date end: 1827-08-05 |
| 2220 | internalID: 955-1 case name Status: 尊長 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |





