704 documents
return to data set
Select by
• Source document
→ Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
[all]
| ID | internalID | case name 案例名稱 | Status | province 省 | prefecture 府 | date begin | date end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 5034-1 | 齊先齊 | 民 | 河南 | 南陽府 | 1764-06-00 | 1766-07-16 |
| 445 | 5126 | 黎情貴 | 民 | 貴州 | 都勻府 | 1772-09-06 | 1773-11-19 |
| 683 | 5259-2 | 黎全 | 賤民 | 廣東 | 1758-09-00 | 1761-04-24 | |
| 588 | 5204 | 黃金隆 | 民 | 江西 | 1774-07-11 | 1776-06-23 | |
| 589 | 5204-1 | 黃金章 | 民 | 江西 | 1774-07-11 | 1776-06-23 | |
| 735 | 5283-1 | 黃進忠等 | 民 | 江蘇 | 1774-11-00 | 1776-10-18 | |
| 772 | 5302 | 黃石泰 | 民 | 廣東 | 1774-01-28 | 1775-11-01 | |
| 189 | 46-4 | 黃生玉等 | 民 | 廣西 | 1801-10-11 | 1804-01-04 | |
| 730 | 5279-1 | 黃滿 | 民 | 廣東 | 1768-09-07 | 1770-05-14 | |
| 263 | 5027 | 黃江氏 | 民 | 安徽 | 徽州府 | 1780-07-00 | 1781-09-16 |
| 473 | 5139-1 | 黃殿才 | 民 | 廣東 | 廉州府 | 1779-09-16 | 1780-12-11 |
| 348 | 5074-1 | 黃楠 | 民 | 湖北 | 施南州 | 1776-06-07 | 1781-05-09 |
| 296 | 5044-1 | 黃東啟等 | 民 | 四川 | 1781-02-00 | 1781-10-25 | |
| 291 | 5040-1 | 黃朝俊 | 民 | 河南 | 汝寧府 | 1767-09-18 | 1768-07-24 |
| 528 | 5167 | 黃昌懷 | 民 | 江西 | 贛州府 | 1774-01-04 | 1774-11-20 |
| 264 | 5027-1 | 黃方氏 | 民 | 安徽 | 徽州府 | 1780-07-00 | 1781-09-16 |
| 241 | 5016-3 | 黃文光 | 賤民 | 浙江 | 金華府 | 1774-00-00 | 1780-01-18 |
| 632 | 5229-1 | 黃戴氏 | 民 | 江蘇 | 1769-02-14 | 1770-03-18 | |
| 433 | 5119-1 | 黃寧嫜 | 民 | 廣西 | 太平府 | 1769-05-17 | 1769-12-30 |
| 631 | 5229 | 黃大本 | 民 | 江蘇 | 1769-02-14 | 1770-03-18 | |
| 668 | 5248 | 黃啟勝 | 民 | 四川 | 1751-01-22 | 1752-12-08 | |
| 244 | 5016-6 | 黃元煒 | 官 | 浙江 | 金華府 | 1774-00-00 | 1780-01-18 |
| 327 | 5060-1 | 黃亞惠等 | 民 | 廣東 | 1772-02-00 | 1780-11-05 | |
| 527 | 5166 | 黃中著 | 民 | 廣東 | 高州府 | 1766-06-08 | 1768-02-04 |
| 324 | 5059-2 | 麻廷璨 | 賤民 | 江蘇 | 常州府 | 1777-05-09 | 1779-01-19 |
| 418 | 5111 | 鮑成起 | 民 | 直隸 | 真定府 | 1759-09-00 | 1763-11-24 |
| 190 | 47 | 魯德昌 | 軍 | 直隸 | 1789-09-01 | 1791-05-23 | |
| 564 | 5189 | 魯固 | 民 | 雲南 | 1763-12-22 | 1765-07-12 | |
| 315 | 5055-1 | 魏老五等 | 民 | 陝西 | 1769-06-23 | 1771-01-29 | |
| 705 | 5267-1 | 魏明 | 民 | 湖南 | 1774-08-26 | 1776-07-28 | |
| 561 | 5186 | 高龍 | 民 | 山東 | 1737-07-03 | 1739-05-20 | |
| 606 | 5217 | 高隨兒 | 民 | 陝西 | 1770-02-08 | 1771-08-07 | |
| 607 | 5217-1 | 高琯 | 民 | 陝西 | 1770-02-08 | 1771-08-07 | |
| 602 | 5214 | 高喜文 | 民 | 直隸 | 1783-05-23 | 1785-01-07 | |
| 754 | 5290-2 | 馮添貴等 | 民 | 湖北 | 1761-04-24 | 1763-01-27 | |
| 655 | 5242 | 馮可順 | 民 | 安徽 | 1737-04-27 | 1741-05-16 | |
| 304 | 5047-1 | 馬阿魯等 | 民 | 廣東 | 潮州府 | 1774-01-13 | 1774-03-11 |
| 194 | 50 | 馬老五 | 回 | 甘肅 | 1805-10-01 | 1807-09-05 | |
| 293 | 5042 | 馬漢良 | 軍 | 陝西 | 1781-04-00 | 1782-04-10 | |
| 704 | 5267 | 馬廷植 | 民 | 湖南 | 1774-08-26 | 1776-07-28 | |
| 153 | 28 | 馬受貴 | 民 | 雲南 | 1794-07-14 | 1796-07-05 | |
| 766 | 5298 | 馬俊 | 軍 | 雲南 | 普洱府 | 1769-04-09 | 1770-07-23 |
| 142 | 22 | 馬二疤 | 民 | 直隸 | 1800-09-01 | 1802-10-25 | |
| 696 | 5263 | 馬二 | 民 | 江蘇 | 1765-02-25 | 1766-08-12 | |
| 115 | 9 | 馬一虎 | 民 | 直隸 | 深州 | 1803-03-28 | 1804-12-29 |
| 439 | 5123 | 饒楊氏 | 民 | 貴州 | 遵義府 | 1769-12-26 | 1771-09-15 |
| 415 | 5110 | 顧三穩 | 民 | 山東 | 兖州府 | 1757-12-00 | 1762-08-03 |
| 529 | 5168 | 韓雲 | 民 | 河南 | 1771-08-26 | 1773-03-31 | |
| 792 | 5313 | 韓盤 | 官 | 湖北 | 襄陽府 | 1778-03-00 | 1778-12-27 |
| 170 | 36 | 韓王氏 | 民 | 直隸 | 1802-07-17 | 1804-09-24 | |
| 530 | 5168-1 | 韓平 | 民 | 河南 | 1771-08-26 | 1773-03-31 | |
| 173 | 38 | 韓兆林 | 民 | 直隸 | 1802-04-01 | 1804-10-23 | |
| 292 | 5041 | 韋玉振 | 民 | 江蘇 | 淮安府 | 1778-12-13 | 1779-04-11 |
| 185 | 46 | 韋敬業 | 民 | 廣西 | 1801-10-11 | 1804-01-04 | |
| 186 | 46-1 | 韋敬典 | 民 | 廣西 | 1801-10-11 | 1804-01-04 | |
| 103 | 2 | 鞏會 | 民 | 山東 | 1802-01-24 | 1803-07-19 | |
| 199 | 52 | 靜祥 | 僧道 | 河南 | 河南府 | 1807-09-13 | 1809-10-17 |
| 638 | 5233 | 靜峯 | 僧道 | 浙江 | 1775-04-21 | 1775-12-25 | |
| 350 | 5075-1 | 雷盛沾 | 民 | 湖南 | 寶慶府 | 1781-08-15 | 1782-06-08 |
| 218 | 62-3 | 雷民鑑等 | 民 | 雲南 | 1814-03-13 | 1816-12-31 | |





