679 documents
return to data set
Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| ID | internalID | case name 案例名稱 | Status | province 省 | prefecture 府 | date begin | date end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382 | 6472 | 李有 | 旗人 | 盛京 | 1829-12-27 | ||
| 3373 | 6463 | 張若碌 | 旗人 | 盛京 | 1828-12-03 | ||
| 3332 | 6422 | 樸幗臣 | 旗人 | 盛京 | 1825-04-15 | ||
| 3218 | 6308 | 黃文煥 | 旗人 | 盛京 | 1812-03-08 | ||
| 3190 | 6280 | 劉其虎 | 旗人 | 盛京 | 1809-08-31 | ||
| 3176 | 6266 | 王起連 | 旗人 | 盛京 | 1808-09-03 | ||
| 3055 | 6146 | 吾巴什 | 旗人 | 盛京 | 奉天府 | 1792-01-06 | 1795-00-00 |
| 3039 | 6130 | 趙五小 | 旗人(尊長) | 盛京 | 1785-09-20 | 1795-00-00 | |
| 3035 | 6126 | 馮氏 | 旗人 | 直隸 | 正黃旗 | 1784-01-10 | 1795-00-00 |
| 3034 | 6125 | 金鉸 | 旗人 | 盛京 | 鑲黃旗 | 1783-09-17 | 1795-00-00 |
| 3030 | 6121 | 高朝信 | 旗人(尊長) | 盛京 | 1782-11-14 | 1795-00-00 | |
| 2996 | 1213 | 劉孔易 | 民 | 浙江 | 1796-00-00 | 1817-00-00 | |
| 2994 | 1211 | 周文才 | 民 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | ||
| 2993 | 1210 | 倪道元 | 僧 | 陝西 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |
| 2992 | 1209 | 楊英辰 | 民 | 河南 | 1796-00-00 | 1816-00-00 | |
| 2991 | 1208 | 湻璨 | 僧 | 貴州 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |
| 2990 | 1207 | 鄭家維、馬又松 | 民 | 福建 | 1796-00-00 | 1817-00-00 | |
| 2989 | 1206 | 溫鐵錨 | 民 | 江西 | 1821-00-00 | 1823-00-00 | |
| 2988 | 1205-2 | 李幗等五十八人 | 民 | 四川 | 1821-00-00 | 1829-00-00 | |
| 2983 | 1203-2 | 王朝剛等 | 民 | 陝西 | 1796-00-00 | 1806 | |
| 2979 | 1201-3 | 陳添生等 | 民 | 廣東 | |||
| 2975 | 1200-2 | 張粵昇、陳贊道等三十二犯 | 民 | 廣東 | 1796-00-00 | 1802-00-00 | |
| 2972 | 1199-2 | 尹際隨等 | 民 | 四川 | 1736-00-00 | 1791-00-00 | |
| 2968 | 1197 | 韋氏、楊文中、溫載楊之妻女、宋小八等父母兄弟等 | 民 | 安徽 | 1796-00-00 | 1811-00-00 | |
| 2967 | 1196 | 何五官 | 民 | 山東 | 1796-00-00 | 1818-00-00 | |
| 2966 | 1195 | 劉張氏 | 民 | 山東 | 1821-00-00 | 1824-00-00 | |
| 2965 | 1194 | 趙黃氏、趙三妹 | 民 | 京師 | 1821-00-00 | 1832-00-00 | |
| 2964 | 1193 | 陸烈兒 | 民 | 湖廣 | 1796-00-00 | 1817-00-00 | |
| 2963 | 1192 | 隴林保 | 民 | 貴州 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2962 | 1191 | 盤馮氏 | 民 | 湖廣 | 1821-00-00 | 1832-00-00 | |
| 2961 | 1190 | 張均德 | 賤民 | 山西 | 1821-00-00 | 1832-00-00 | |
| 2959 | 1188 | 吳保娃 | 民 | 陝西 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2958 | 1187 | 司幗安 | 旗 | 奉天 | 1821-00-00 | 1821-00-00 | |
| 2956 | 1185 | 劉世倌 | 民 | 山東 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2955 | 1184 | 黃老大 | 民 | 廣西 | 1821-00-00 | 1823-00-00 | |
| 2954 | 1183 | 黃云 | 民 | 福建 | 1821-00-00 | 1823-00-00 | |
| 2953 | 1182 | 曾廣明 | 民 | 廣東 | 1796-00-00 | 1820-00-00 | |
| 2951 | 1181-2 | 褚大 | 回 | 京師 | 1821-00-00 | 1831-00-00 | |
| 2950 | 1181-1 | 熊來幅、劉成、王貴玉、郭志均等 | 太監 | 京師 | 1821-00-00 | 1831-00-00 | |
| 2949 | 1181 | 張進幅 | 賤民 | 京師 | 1821-00-00 | 1831-00-00 | |
| 2942 | 1134 | 劉氏 | 民 | 直隸 | 1821-00-00 | 18333-00-00 | |
| 2941 | 1133 | 孟六 | 民 | 福建 | 1821-00-00 | 1832-00-00 | |
| 2939 | 1132 | 馬楊氏 | 民 | 直隸 | 1796-00-00 | 1816-00-00 | |
| 2938 | 1131 | 李忠 | 民 | 山東 | 1821-00-00 | 1824-00-00 | |
| 2937 | 1130 | 楊全安 | 旗人 | 湖廣 | 1796-00-00 | 1817-00-00 | |
| 2936 | 1111 | 許九 | 民 | 京城 | 1821-00-00 | 1831-00-00 | |
| 2935 | 1110 | 鄒三 | 民 | 直隸 | 1821-00-00 | 1825-00-00 | |
| 2928 | 1106 | 馬廷璧 | 民 | 山西 | 1736-00-00 | 1783-00-00 | |
| 2920 | 1100 | 米鳳山 | 賤民 | 1821-00-00 | 1833-04-06 | ||
| 2918 | 1098 | 李四雲 | 民 | 廣西 | 1821-00-00 | 1823-00-00 | |
| 2914 | 1095 | 張一漋 | 民 | 江蘇 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |
| 2911 | 1094-1 | 李復興 | 民 | 直隸 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2910 | 1094 | 劉登漋 | 軍 | 直隸 | 1821-00-00 | 1822 | |
| 2909 | 1093 | 傅庭選 | 軍 | 湖南 | 1796-00-00 | 1820-00-00 | |
| 2907 | 1091-1 | 王幅立 | 民 | 直隸 | 1821-00-00 | 1824-00-00 | |
| 2905 | 1090 | 范炳泰 | 民 | 江蘇 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |
| 2902 | 1088 | 劉謙和 | 民 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | ||
| 2897 | 1083 | 劉恆傳 | 民 | 湖南 | 1796-00-00 | 1819-00-00 | |
| 2895 | 1081 | 巴恰裕 | 官 | 1821-00-00 | 1831-00-00 | ||
| 2894 | 1080 | 高淙孝 | 民 | 浙江 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |





