Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| 2929 | |
| 1245 | internalID: 440 Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 3222 | internalID: 6312 case name Status: 旗人 date begin: 1813-03-08 |
| 3225 | internalID: 6315 case name Status: 旗人 province prefecture date begin: 1813-06-26 |
| 288 | internalID: 5038-2 case name Status: 民 province date begin: 1747-08-18 date end: 1752-07-29 |
| 2293 | internalID: 43 case name province date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 1109 | internalID: 250 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1754-06-00 |
| 1461 | internalID: 608 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 3291 | internalID: 6381 case name Status: 旗人 province date begin: 1820-06-01 |
| 2294 | internalID: 43-1 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 2571 | internalID: 258 case name Status: 官 date begin: 1821-00-00 date end: 1821-00-00 |
| 1037 | internalID: 191 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1744-05-00 |
| 2124 | internalID: 2286 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1819-00-00 |
| 1531 | internalID: 662 case name Status: 卑幼 province date begin: 1736-00-00 date end: 1793-00-00 |
| 3008 | internalID: 1224 case name Status: 賤民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 234 | internalID: 5013 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1768-02-00 date end: 1773-12-15 |
| 625 | internalID: 5224-2 case name Status: 民 province date begin: 1740-01-16 date end: 1743-07-28 |
| 966 | internalID: 131 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1761-07-00 |
| 356 | internalID: 5078 case name Status: 回 province date begin: 1762-03-00 date end: 1766-11-01 |
| 2302 | internalID: 51 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 357 | internalID: 5078-1 case name Status: 回 province date begin: 1762-03-00 date end: 1766-11-01 |
| 1532 | internalID: 662-1 case name Status: 卑幼 province date begin: 1736-00-00 date end: 1793-00-00 |
| 1574 | internalID: 699 case name Status: 尊長 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 358 | internalID: 5078-2 case name Status: 回 province date begin: 1762-03-00 date end: 1766-11-01 |
| 1466 | internalID: 611 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1911-00-00 |
| 1901 | internalID: 2084 case name Status: 民 province date begin: 1813-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 1233 | internalID: 429-1 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 3149 | internalID: 6240 case name Status: 旗人 province date begin: 1806-12-26 |
| 2797 | internalID: 6025 case name Status: 旗人 province date begin: 1763-06-23 date end: 1795-00-00 |
| 2796 | internalID: 6024 case name Status: 旗人 province date begin: 1763-04-29 date end: 1795-00-00 |
| 3128 | internalID: 6219 case name Status: 旗人 province date begin: 1802-11-30 |
| 1434 | internalID: 584-1 case name Status: 奴婢 date begin: 1736-00-00 date end: 1753-00-00 |
| 1031 | internalID: 187 case name Status: 奴婢 province date begin: 1736-00-00 date end: 1753-10-00 |
| 3033 | internalID: 6124 case name Status: 旗人(卑幼) province date begin: 1783-08-17 date end: 1795-00-00 |
| 2148 | internalID: 2308 case name Status: 旗 province date begin: 1821-00-00 date end: 1828-00-00 |
| 1090 | internalID: 236 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1759-04-00 |
| 887 | internalID: 71 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1758-01-00 |
| 1083 | internalID: 230 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1754-05-00 |
| 364 | internalID: 5083 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1753-03-00 date end: 1758-01-28 |
| 643 | internalID: 5235-3 case name Status: 民 province date begin: 1776-07-17 date end: 1777-01-08 |
| 1616 | internalID: 736 case name Status: 尊長 date begin: 1736-00-00 date end: 1795-00-00 |
| 642 | internalID: 5235-2 case name Status: 民 province date begin: 1776-07-17 date end: 1777-01-08 |
| 836 | internalID: 28-1 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1754-11-00 |
| 2206 | internalID: 942-1 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1821-00-00 date end: 1827-00-00 |
| 2181 | internalID: 918 case name Status: 官 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 640 | internalID: 5235 case name Status: 民 province date begin: 1776-07-17 date end: 1777-01-08 |
| 641 | internalID: 5235-1 case name Status: 民 province date begin: 1776-07-17 date end: 1777-01-08 |
| 1384 | internalID: 550 case name Status: 賤民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 166 | internalID: 34 case name Status: 民 province date begin: 1791-12-24 date end: 1794-03-06 |
| 3449 | internalID: 6539 case name Status: 旗人 province prefecture date begin: 1836-08-01 |
| 653 | internalID: 5240-2 case name Status: 旗 province date begin: 1781-10-02 date end: 1782-08-28 |
| 3132 | internalID: 6223 case name Status: 旗人 province date begin: 1803-06-08 |
| 1546 | internalID: 675 case name Status: 尊長 date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 562 | internalID: 5187 case name Status: 民 province date begin: 1763-03-13 date end: 1764-11-16 |
| 2068 | internalID: 2239 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 3107 | internalID: 6198 case name Status: 旗人 province prefecture date begin: 1798-07-28 |
| 1568 | internalID: 694 case name Status: 尊長 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1202 | internalID: 402 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1807-00-00 |
| 1961 | internalID: 2141 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 1878 | internalID: 2066 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |





