Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| 2058 | internalID: 2229 case name Status: 賤民 date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 2277 | internalID: 30-1 case name Status: 官 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 867 | internalID: 54 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1752-04-00 |
| 868 | internalID: 54-1 case name Status: 官 province date begin: 1736-00-00 date end: 1752-04-00 |
| 1839 | internalID: 2028 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 3018 | internalID: 6109 case name Status: 旗人 province date begin: 1780-06-29 date end: 1795-00-00 |
| 2168 | internalID: 906 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 1682 | internalID: 791 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 945 | internalID: 112 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1761-01-00 |
| 2877 | internalID: 1067-1 case name Status: 官 province prefecture date begin: 1796-00-00 date end: 1804-00-00 |
| 1420 | internalID: 573 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 3058 | internalID: 6149 case name Status: 旗人 province date begin: 1792-07-31 date end: 1795-00-00 |
| 3056 | internalID: 6147 case name Status: 旗人 province date begin: 1792-04-29 date end: 1795-00-00 |
| 1988 | internalID: 2162 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1831-00-00 |
| 280 | internalID: 5034-1 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1764-06-00 date end: 1766-07-16 |
| 2851 | internalID: 6079 case name Status: 旗人 province date begin: 1775-04-19 date end: 1795-00-00 |
| 2850 | internalID: 6078 case name Status: 旗人 province date begin: 1775-01-22 date end: 1795-00-00 |
| 445 | internalID: 5126 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1772-09-06 date end: 1773-11-19 |
| 2880 | internalID: 1069 case name Status: 軍 province date begin: 1821-00-00 date end: 1821-00-00 |
| 683 | internalID: 5259-2 case name Status: 賤民 province date begin: 1758-09-00 date end: 1761-04-24 |
| 1230 | internalID: 426-1 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 2466 | internalID: 168 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1841-00-00 |
| 588 | internalID: 5204 case name Status: 民 province date begin: 1774-07-11 date end: 1776-06-23 |
| 589 | internalID: 5204-1 case name Status: 民 province date begin: 1774-07-11 date end: 1776-06-23 |
| 735 | internalID: 5283-1 case name Status: 民 province date begin: 1774-11-00 date end: 1776-10-18 |
| 2145 | internalID: 2306 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 2591 | internalID: 276 case name Status: 官 province date begin: 1821-00-00 date end: 1828-00-00 |
| 2021 | internalID: 2194 case name Status: 賤民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 2955 | internalID: 1184 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 772 | internalID: 5302 case name Status: 民 province date begin: 1774-01-28 date end: 1775-11-01 |
| 189 | internalID: 46-4 case name Status: 民 province date begin: 1801-10-11 date end: 1804-01-04 |
| 2454 | internalID: 157 case name Status: 奴婢 province date begin: 1736-00-00 date end: 1792-00-00 |
| 1685 | internalID: 794 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 1499 | internalID: 638-1 case name Status: 卑幼 province date begin: 1821-00-00 date end: 1827-00-00 |
| 730 | internalID: 5279-1 case name Status: 民 province date begin: 1768-09-07 date end: 1770-05-14 |
| 2212 | internalID: 948 case name Status: 軍 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 2913 | internalID: 1094-3 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 263 | internalID: 5027 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1780-07-00 date end: 1781-09-16 |
| 2127 | internalID: 2288-1 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1795-00-00 |
| 473 | internalID: 5139-1 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1779-09-16 date end: 1780-12-11 |
| 348 | internalID: 5074-1 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1776-06-07 date end: 1781-05-09 |
| 3138 | internalID: 6229 case name Status: 旗人 province prefecture date begin: 1804-12-30 |
| 959 | internalID: 125 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1751-03-00 |
| 296 | internalID: 5044-1 case name Status: 民 province date begin: 1781-02-00 date end: 1781-10-25 |
| 822 | internalID: 15 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1759-07-00 |
| 291 | internalID: 5040-1 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1767-09-18 date end: 1768-07-24 |
| 3323 | internalID: 6413 case name Status: 旗人 province date begin: 1823-12-29 |
| 1849 | internalID: 2038 case name Status: 官 province date begin: 1796-00-00 date end: 1917-00-00 |
| 2016 | internalID: 2190 case name Status: 賤民 date begin: 1807-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 1913 | internalID: 2095 case name Status: 賤民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1825-00-00 |
| 528 | internalID: 5167 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1774-01-04 date end: 1774-11-20 |
| 1565 | internalID: 692-1 case name Status: 尊長 date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 264 | internalID: 5027-1 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1780-07-00 date end: 1781-09-16 |
| 3218 | internalID: 6308 case name Status: 旗人 province date begin: 1812-03-08 |
| 241 | internalID: 5016-3 case name Status: 賤民 province prefecture date begin: 1774-00-00 date end: 1780-01-18 |
| 632 | internalID: 5229-1 case name Status: 民 province date begin: 1769-02-14 date end: 1770-03-18 |
| 1084 | internalID: 231 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1754-04-00 |
| 2916 | internalID: 1097 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 1688 | internalID: 797 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 1642 | internalID: 758 case name Status: 尊長 date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |





