Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| 1174 | internalID: 351 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 1176 | internalID: 353 case name province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 2635 | internalID: 306 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1819-00-00 |
| 195 | internalID: 50-1 case name province date begin: 1805-10-01 date end: 1807-09-05 |
| 1168 | internalID: 345 case name date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 2409 | internalID: 125 case name date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1169 | internalID: 346 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 2407 | internalID: 123-1 case name date begin: 1815-04-02 date end: 1815-07-30 |
| 1171 | internalID: 348 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 2393 | internalID: 110 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 1175 | internalID: 352 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 1163 | internalID: 341 case name date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 1164 | internalID: 342 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 994 | internalID: 154 case name province date begin: 1736-00-00 date end: 1743-11-00 |
| 2634 | internalID: 305 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 1172 | internalID: 349 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 2619 | internalID: 298 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |
| 1219 | internalID: 418 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1819-00-00 |
| 2929 | |
| 2394 | internalID: 111 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1378 | internalID: 544 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1819-00-00 |
| 1014 | internalID: 172 case name province date begin: 1736-00-00 date end: 1739-05-00 |
| 1042 | internalID: 194 case name province date begin: 1736-00-00 date end: 1750-08-00 |
| 196 | internalID: 50-2 case name province date begin: 1805-10-01 date end: 1807-09-05 |
| 2618 | internalID: 297-2 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 2535 | internalID: 225 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 2293 | internalID: 43 case name province date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 2549 | internalID: 238 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1802-00-00 |
| 2636 | internalID: 307 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 2561 | internalID: 247-1 case name date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 2620 | internalID: 299 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 2403 | internalID: 120 case name province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 1165 | internalID: 343 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 2993 | internalID: 1210 case name Status: 僧 province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 2481 | internalID: 178-2 case name Status: 僧 date begin: 1796-00-00 date end: 1805-01-14 |
| 1213 | internalID: 412 case name Status: 僧 province date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 2991 | internalID: 1208 case name Status: 僧 province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 2180 | internalID: 917 case name Status: 僧 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 3422 | internalID: 6512 case name Status: 僧人 province date begin: 1834-06-10 |
| 3427 | internalID: 6517 case name Status: 僧人 province date begin: 1834-10-09 |
| 1564 | internalID: 692 case name Status: 僧尼 date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 1322 | internalID: 500-2 case name Status: 僧尼 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 2617 | internalID: 297-1 case name Status: 僧道 province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 1319 | internalID: 499-1 case name Status: 僧道 province date begin: 1796-00-00 date end: 1810-00-00 |
| 481 | internalID: 5142 case name Status: 僧道 province prefecture date begin: 1792-04-23 date end: 1793-03-25 |
| 1318 | internalID: 499 case name Status: 僧道 province date begin: 1796-00-00 date end: 1810-00-00 |
| 576 | internalID: 5198 case name Status: 僧道 province date begin: 1776-09-21 date end: 1777-12-23 |
| 574 | internalID: 5196 case name Status: 僧道 province date begin: 1767-03-17 date end: 1768-11-20 |
| 638 | internalID: 5233 case name Status: 僧道 province date begin: 1775-04-21 date end: 1775-12-25 |
| 497 | internalID: 5148-3 case name Status: 僧道 province prefecture date begin: 1740-03-30 date end: 1747-10-09 |
| 494 | internalID: 5148 case name Status: 僧道 province prefecture date begin: 1740-03-30 date end: 1747-10-09 |
| 569 | internalID: 5192-1 case name Status: 僧道 province date begin: 1774-03-19 date end: 1775-05-13 |
| 575 | internalID: 5197 case name Status: 僧道 province date begin: 1770-10-23 date end: 1772-07-10 |
| 570 | internalID: 5192-2 case name Status: 僧道 province date begin: 1774-03-19 date end: 1775-05-13 |
| 495 | internalID: 5148-1 case name Status: 僧道 province prefecture date begin: 1740-03-30 date end: 1747-10-09 |
| 2123 | internalID: 2285 case name Status: 僧道 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 568 | internalID: 5192 case name Status: 僧道 province date begin: 1774-03-19 date end: 1775-05-13 |
| 1326 | internalID: 504 case name Status: 僧道 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 1022 | internalID: 179 case name Status: 僧道 province date begin: 1736-00-00 date end: 1743-10-00 |
| 1383 | internalID: 549 case name Status: 僧道 province date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |





