Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| 3010 | internalID: 6101 case name Status: 駐防旗人 province date begin: 1779-03-09 date end: 1795-00-00 |
| 1911 | internalID: 2093 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 257 | internalID: 5023 case name Status: 軍 province date begin: 1767-08-00 date end: 1768-11-11 |
| 233 | internalID: 5012 case name Status: 軍 province prefecture date begin: 1771-02-00 date end: 1772-03-06 |
| 1909 | internalID: 2091 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 354 | internalID: 5077-1 case name Status: 軍 province date begin: 1787-07-14 date end: 1787-12-07 |
| 1411 | internalID: 565-1 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1802-00-00 |
| 1860 | internalID: 2048 case name Status: 軍 province date begin: 1736-00-00 date end: 1791-00-00 |
| 228 | internalID: 5008 case name Status: 軍 province prefecture date begin: 1777-11-20 date end: 1777-11-20 |
| 1995 | internalID: 2169 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1811-00-00 |
| 542 | internalID: 5173-1 case name Status: 軍 province date begin: 1760-02-22 date end: 1761-03-25 |
| 227 | internalID: 5007 case name Status: 軍 province prefecture date begin: 1777-00-00 date end: 1777-00-00 |
| 1959 | internalID: 2139 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |
| 766 | internalID: 5298 case name Status: 軍 province prefecture date begin: 1769-04-09 date end: 1770-07-23 |
| 801 | internalID: 5315-2 case name Status: 軍 province date begin: 1764-07-05 date end: 1765-12-24 |
| 799 | internalID: 5315 case name Status: 軍 province date begin: 1764-07-05 date end: 1765-12-24 |
| 724 | internalID: 5275-5 case name Status: 軍 province date begin: 1765-03-20 date end: 1768-05-21 |
| 980 | internalID: 144 case name Status: 軍 province date begin: 1736-00-00 date end: 1739-08-00 |
| 2070 | internalID: 2241 case name Status: 軍 province date begin: 1821-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 2012 | internalID: 2186 case name Status: 軍 province date begin: 1821-00-00 date end: 1829-00-00 |
| 1003 | internalID: 162-1 case name Status: 軍 province date begin: 1736-00-00 date end: 1761-03-00 |
| 2212 | internalID: 948 case name Status: 軍 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 1104 | internalID: 246 case name Status: 軍 province date begin: 1736-00-00 date end: 1738-00-00 |
| 981 | internalID: 144-1 case name Status: 軍 province date begin: 1736-00-00 date end: 1739-08-00 |
| 1998 | internalID: 2172 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 2879 | internalID: 1068 case name Status: 軍 province prefecture date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 2880 | internalID: 1069 case name Status: 軍 province date begin: 1821-00-00 date end: 1821-00-00 |
| 2872 | internalID: 1065 case name Status: 軍 province date begin: 1821-00-00 date end: 1830-00-00 |
| 2876 | internalID: 1067 case name Status: 軍 province prefecture date begin: 1796-00-00 date end: 1804-00-00 |
| 2211 | internalID: 947 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 2002 | internalID: 2176 case name Status: 軍 date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 331 | internalID: 5061-2 case name Status: 軍 province prefecture date begin: 1780-07-20 date end: 1781-08-25 |
| 2011 | internalID: 2185 case name Status: 軍 province date begin: 1821-00-00 date end: 1833-00-00 |
| 1920 | internalID: 2102 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 1805 | internalID: 899 case name Status: 軍 province prefecture |
| 2440 | internalID: 147 case name Status: 軍 date begin: 1796-00-00 date end: 1811-10-10 |
| 1017 | internalID: 175 case name Status: 軍 province date begin: 1736-00-00 date end: 1753-06-00 |
| 272 | internalID: 5030 case name Status: 軍 province prefecture date begin: 1749-09-26 date end: 1752-06-27 |
| 793 | internalID: 5313-1 case name Status: 軍 province prefecture date begin: 1778-03-00 date end: 1778-12-27 |
| 676 | internalID: 5255 case name Status: 軍 province date begin: 1777-06-29 date end: 1778-10-28 |
| 256 | internalID: 5022-2 case name Status: 軍 province prefecture date begin: 1777-10-31 date end: 1778-11-27 |
| 975 | internalID: 140 case name Status: 軍 province date begin: 1736-00-00 date end: 1760-01-00 |
| 2199 | internalID: 936 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 2908 | internalID: 1092 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 190 | internalID: 47 case name Status: 軍 province date begin: 1789-09-01 date end: 1791-05-23 |
| 864 | internalID: 52 case name Status: 軍 province date begin: 1736-00-00 date end: 1751-02-00 |
| 255 | internalID: 5022 case name Status: 軍 province prefecture date begin: 1777-10-31 date end: 1778-11-27 |
| 1721 | internalID: 827 case name Status: 軍 province date begin: 1821-00-00 date end: 1832-00-00 |
| 1720 | internalID: 826 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 524 | internalID: 5163 case name Status: 軍 province prefecture date begin: 1783-09-20 date end: 1783-12-05 |
| 800 | internalID: 5315-1 case name Status: 軍 province date begin: 1764-07-05 date end: 1765-12-24 |
| 797 | internalID: 5314-2 case name Status: 軍 province date begin: 1796-10-07 date end: 1771-04-11 |
| 293 | internalID: 5042 case name Status: 軍 province date begin: 1781-04-00 date end: 1782-04-10 |
| 1105 | internalID: 247 case name Status: 軍 province date begin: 1736-00-00 date end: 1743-08-00 |
| 1025 | internalID: 182 case name Status: 軍 province date begin: 1736-00-00 date end: 1758-12-00 |
| 2018 | internalID: 2192 case name Status: 軍 province date begin: 1821-00-00 date end: 1831-00-00 |
| 2204 | internalID: 941 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1819-00-00 |
| 1376 | internalID: 542 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1996 | internalID: 2170 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 2874 | internalID: 1065-2 case name Status: 軍 province date begin: 1821-00-00 date end: 1830-00-00 |





