Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| 1546 | internalID: 675 case name Status: 尊長 date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 1316 | internalID: 498 case name Status: 尊長 date begin: 1736-00-00 date end: 1777-07-16 |
| 1160 | internalID: 254 case name Status: 官 date begin: 1821-00-00 date end: 1828-00-00 |
| 1151 | internalID: 337 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 1168 | internalID: 345 case name date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 1199 | internalID: 399 case name Status: 民 date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 1200 | internalID: 400 case name Status: 民 date begin: 1736-00-00 date end: 1776-00-00 |
| 1254 | internalID: 448 case name Status: 卑幼 date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 1259 | internalID: 453 case name Status: 尊長 date begin: 1821-00-00 date end: 1821-00-00 |
| 1324 | internalID: 502 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 1564 | internalID: 692 case name Status: 僧尼 date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 1163 | internalID: 341 case name date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 1315 | internalID: 497 case name Status: 尊長 date begin: 1796-00-00 date end: 1819-00-00 |
| 1675 | internalID: 785 case name Status: 民 date begin: 1821-00-00 date end: 1821-00-00 |
| 1261 | internalID: 454 case name Status: 民 date begin: 1821-00-00 date end: 1821-00-00 |
| 1460 | internalID: 607-1 case name Status: 民 date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 1152 | internalID: 337-1 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 1148 | internalID: 334 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1811-00-00 |
| 1696 | internalID: 804 case name Status: 民 date begin: 1821-00-00 date end: 1827-00-00 |
| 1617 | internalID: 737 case name Status: 尊長 date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1782 | internalID: 879 case name Status: 民 date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 1268 | internalID: 460 case name Status: 尊長 date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1691 | internalID: 799 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |
| 1618 | internalID: 737-1 case name Status: 尊長 date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1143 | internalID: 331 case name Status: 官 date begin: 1821-00-00 date end: 1833-00-00 |
| 1539 | internalID: 669 case name Status: 卑幼 date begin: 1821-00-00 date end: 1821-00-00 |
| 1239 | internalID: 435 case name Status: 尊長 date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |
| 1616 | internalID: 736 case name Status: 尊長 date begin: 1736-00-00 date end: 1795-00-00 |
| 1177 | internalID: 354 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |
| 1659 | internalID: 774 case name Status: 卑幼 date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 1743 | internalID: 845 case name Status: 民 date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 1792 | internalID: 886 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 1313 | internalID: 495 case name Status: 賤民 date begin: 1796-00-00 date end: 1798-00-00 |
| 1562 | internalID: 690 case name Status: 尊長 date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 1755 | internalID: 856 case name Status: 旗 date begin: 1821-00-00 date end: 1833-00-00 |
| 1607 | internalID: 729 case name Status: 卑幼 date begin: 1821-00-00 date end: 1829-00-00 |
| 1522 | internalID: 653 case name Status: 卑幼 date begin: 1736-00-00 date end: 1766-00-00 |
| 1439 | internalID: 589 case name Status: 民 date begin: 1736-00-00 date end: 1789-04-26 |
| 1817 | internalID: 2006 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |
| 1556 | internalID: 684 case name Status: 卑幼 date begin: 1796-00-00 date end: 1804-00-00 |
| 1330 | internalID: 507 case name Status: 僧道 |
| 1842 | internalID: 2031 case name Status: 官 date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 1600 | internalID: 723 case name Status: 卑幼 date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 1642 | internalID: 758 case name Status: 尊長 date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 1455 | internalID: 604 case name Status: 民 date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 1479 | internalID: 622 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 1434 | internalID: 584-1 case name Status: 奴婢 date begin: 1736-00-00 date end: 1753-00-00 |
| 1167 | internalID: 344 case name Status: 賤民 date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1145 | internalID: 331-2 case name Status: 官 date begin: 1821-00-00 date end: 1833-00-00 |
| 1789 | internalID: 885 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 1651 | internalID: 766 case name Status: 卑幼 date begin: 1796-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 1317 | internalID: 498-1 case name Status: 卑幼 date begin: 1736-00-00 date end: 1777-07-16 |
| 1433 | internalID: 584 case name Status: 民 date begin: 1736-00-00 date end: 1753-00-00 |
| 1459 | internalID: 607 case name Status: 民 date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 1565 | internalID: 692-1 case name Status: 尊長 date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 1601 | internalID: 723-1 case name Status: 尊長 date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 1144 | internalID: 331-1 case name Status: 官 date begin: 1821-00-00 date end: 1833-00-00 |
| 1314 | internalID: 496 case name Status: 尊長 date begin: 1736-00-00 date end: 1755-00-00 |
| 1800 | internalID: 894 case name Status: 民 date begin: 1821-00-00 date end: 1833-03-02 |
| 1526 | internalID: 657 case name Status: 卑幼 date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |





