Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| 1138 | internalID: 327 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 1126 | internalID: 315 case name Status: 賤民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1130 | internalID: 318 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 1128 | internalID: 316-1 case name Status: 官 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 1123 | internalID: 313-3 case name Status: 賤民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 1134 | internalID: 322 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 1132 | internalID: 320 case name Status: 賤民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 1136 | internalID: 325 case name Status: 賤民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 1137 | internalID: 326 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1145 | internalID: 331-2 case name Status: 官 date begin: 1821-00-00 date end: 1833-00-00 |
| 1143 | internalID: 331 case name Status: 官 date begin: 1821-00-00 date end: 1833-00-00 |
| 1139 | internalID: 328 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 1147 | internalID: 333 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1796-00-00 |
| 1152 | internalID: 337-1 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 1150 | internalID: 336 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 1146 | internalID: 332 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1789-00-00 |
| 1172 | internalID: 349 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 1162 | internalID: 340 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |
| 1160 | internalID: 254 case name Status: 官 date begin: 1821-00-00 date end: 1828-00-00 |
| 1155 | internalID: 339 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 1164 | internalID: 342 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 1169 | internalID: 346 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 1167 | internalID: 344 case name Status: 賤民 date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1163 | internalID: 341 case name date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 1154 | internalID: 338 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1178 | internalID: 355 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 1176 | internalID: 353 case name province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 1171 | internalID: 348 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 1180 | internalID: 356-1 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 1179 | internalID: 356 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 1170 | internalID: 347 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1825-00-00 |
| 1121 | internalID: 313-1 case name Status: 賤民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 1158 | internalID: 247 case name Status: 官 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 1141 | internalID: 329-1 case name Status: 賤民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1803-00-00 |
| 1133 | internalID: 321 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 1174 | internalID: 351 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 1165 | internalID: 343 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 1129 | internalID: 317 case name Status: 賤民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 1148 | internalID: 334 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1811-00-00 |
| 1144 | internalID: 331-1 case name Status: 官 date begin: 1821-00-00 date end: 1833-00-00 |
| 1127 | internalID: 316 case name Status: 賤民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 1161 | internalID: 255-1 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1815-00-00 |
| 1181 | internalID: 373 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1893-00-00 |
| 1177 | internalID: 354 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |
| 1122 | internalID: 313-2 case name Status: 賤民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 1156 | internalID: 339-1 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 1125 | internalID: 314 case name Status: 賤民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1120 | internalID: 313 case name Status: 官 province date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 1131 | internalID: 319 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 1135 | internalID: 323 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1796-00-00 |
| 1142 | internalID: 330 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 1151 | internalID: 337 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 1149 | internalID: 335 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1819-00-00 |
| 1140 | internalID: 329 case name Status: 賤民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1803-00-00 |
| 1159 | internalID: 248 case name Status: 官 province date begin: 1796-00-00 date end: 1796-00-00 |
| 1168 | internalID: 345 case name date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 1166 | internalID: 343-1 case name Status: 賤民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 1157 | internalID: 246 case name Status: 官 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 1175 | internalID: 352 case name province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 1182 | internalID: 374 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1801-00-00 |





