Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| 1330 | internalID: 507 case name Status: 僧道 |
| 2733 | internalID: 1036 case name Status: 民 province |
| 2737 | internalID: 1040 case name Status: 民 province date end: 1821-00-00 |
| 1474 | internalID: 617 case name Status: 民 province |
| 2929 | |
| 2222 | internalID: 297 case name Status: 卑幼 province |
| 1805 | internalID: 899 case name Status: 軍 province prefecture |
| 2976 | internalID: 1201 case name Status: 民 province |
| 2977 | internalID: 1201-1 case name Status: 民 province |
| 2979 | internalID: 1201-3 case name Status: 民 province |
| 2978 | internalID: 1201-2 case name Status: 民 province |
| 845 | internalID: 35 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1752-08-00 |
| 603 | internalID: 5215 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1755-04-05 |
| 409 | internalID: 5107-1 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1736-00-00 date end: 1760-02-06 |
| 842 | internalID: 33 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1753-10-00 |
| 367 | internalID: 5085 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1736-00-00 date end: 1763-04-08 |
| 829 | internalID: 22 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1745-08-00 |
| 807 | internalID: 2 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1743-11-00 |
| 306 | internalID: 5048 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1736-00-00 date end: 1782-06-01 |
| 838 | internalID: 30 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1760-06-00 |
| 839 | internalID: 30-1 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1760-06-00 |
| 850 | internalID: 40 case name Status: 賤民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1751-03-00 |
| 825 | internalID: 18 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1750-05-00 |
| 368 | internalID: 5085-1 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1736-00-00 date end: 1763-04-08 |
| 764 | internalID: 5297 case name Status: 旗 province date begin: 1736-00-00 date end: 1769-12-16 |
| 851 | internalID: 41 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1755-01-00 |
| 669 | internalID: 5249 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1753-06-16 |
| 824 | internalID: 17 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1760-01-00 |
| 812 | internalID: 7 case name Status: 旗 province date begin: 1736-00-00 date end: 1751-01-00 |
| 810 | internalID: 5 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1751-05-00 |
| 765 | internalID: 5297-1 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1769-12-16 |
| 837 | internalID: 29 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1739-03-00 |
| 811 | internalID: 6 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1753-06-00 |
| 408 | internalID: 5107 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1736-00-00 date end: 1760-02-06 |
| 337 | internalID: 5065 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1736-00-00 date end: 1760-11-30 |
| 822 | internalID: 15 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1759-07-00 |
| 832 | internalID: 25 case name Status: 賤民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1760-04-00 |
| 843 | internalID: 34 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1750-12-00 |
| 828 | internalID: 21 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1742-12-00 |
| 835 | internalID: 28 case name Status: 賤民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1754-11-00 |
| 827 | internalID: 20 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1761-12-00 |
| 826 | internalID: 19 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1753-12-00 |
| 727 | internalID: 5277 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1757-07-10 |
| 830 | internalID: 23 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1759-04-00 |
| 840 | internalID: 31 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1744-03-00 |
| 815 | internalID: 9-1 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1760-01-00 |
| 695 | internalID: 5262 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1764-02-26 |
| 848 | internalID: 38 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1760-11-00 |
| 852 | internalID: 42 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1761-06-00 |
| 817 | internalID: 11 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1760-04-00 |
| 849 | internalID: 39 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1749-10-00 |
| 501 | internalID: 5150 case name Status: 民 province prefecture date begin: 1736-00-00 date end: 1753-11-29 |
| 846 | internalID: 36 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1757-07-00 |
| 406 | internalID: 5105 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1736-11-20 |
| 818 | internalID: 12 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1756-04-00 |
| 821 | internalID: 14 case name Status: 官 province date begin: 1736-00-00 date end: 1745-03-00 |
| 816 | internalID: 10 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1750-05-00 |
| 836 | internalID: 28-1 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1754-11-00 |
| 833 | internalID: 26 case name Status: 賤民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1743-04-00 |
| 806 | internalID: 1 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1743-04-00 |





