Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| 2985 | internalID: 1204-1 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1807-00-00 |
| 2984 | internalID: 1204 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1807 |
| 2983 | internalID: 1203-2 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1806 |
| 2982 | internalID: 1203-1 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1806-00-00 |
| 2981 | internalID: 1203 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1806-00-00 |
| 2980 | internalID: 1202 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1804-00-00 |
| 2979 | internalID: 1201-3 case name Status: 民 province |
| 2978 | internalID: 1201-2 case name Status: 民 province |
| 2977 | internalID: 1201-1 case name Status: 民 province |
| 2976 | internalID: 1201 case name Status: 民 province |
| 2975 | internalID: 1200-2 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1802-00-00 |
| 2974 | internalID: 1200-1 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1802-00-00 |
| 2973 | internalID: 1200 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1802-00-00 |
| 2972 | internalID: 1199-2 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1791-00-00 |
| 2971 | internalID: 1199-1 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1791-00-00 |
| 2970 | internalID: 1199 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1791-00-00 |
| 2969 | internalID: 1198 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1771-00-00 |
| 2968 | internalID: 1197 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1811-00-00 |
| 2967 | internalID: 1196 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |
| 2966 | internalID: 1195 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 2965 | internalID: 1194 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1832-00-00 |
| 2964 | internalID: 1193 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 2963 | internalID: 1192 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 2962 | internalID: 1191 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1832-00-00 |
| 2961 | internalID: 1190 case name Status: 賤民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1832-00-00 |
| 2960 | internalID: 1189 case name Status: 賤民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 2959 | internalID: 1188 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 2958 | internalID: 1187 case name Status: 旗 province date begin: 1821-00-00 date end: 1821-00-00 |
| 2957 | internalID: 1186 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1819-00-00 |
| 2956 | internalID: 1185 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 2955 | internalID: 1184 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 2954 | internalID: 1183 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 2953 | internalID: 1182 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 2952 | internalID: 1181-3 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1831-00-00 |
| 2951 | internalID: 1181-2 case name Status: 回 province date begin: 1821-00-00 date end: 1831-00-00 |
| 2950 | internalID: 1181-1 case name Status: 太監 province date begin: 1821-00-00 date end: 1831-00-00 |
| 2949 | internalID: 1181 case name Status: 賤民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1831-00-00 |
| 2948 | internalID: 1140 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1832-00-00 |
| 2947 | internalID: 1139 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 2946 | internalID: 1138 case name Status: 官 province date begin: 1796-00-00 date end: 1819-00-00 |
| 2945 | internalID: 1137 case name Status: 官 province date begin: 1821-00-00 date end: 1832-00-00 |
| 2944 | internalID: 1136 case name Status: 軍 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 2943 | internalID: 1135 case name Status: 賤民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1834-00-00 |
| 2942 | internalID: 1134 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 18333-00-00 |
| 2941 | internalID: 1133 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1832-00-00 |
| 2940 | internalID: 1132-1 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 2939 | internalID: 1132 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 2938 | internalID: 1131 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 2937 | internalID: 1130 case name Status: 旗人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 2936 | internalID: 1111 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1831-00-00 |
| 2935 | internalID: 1110 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1825-00-00 |
| 2934 | internalID: 1109 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1788-00-00 |
| 2933 | internalID: 1108 case name Status: 賤民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |
| 2932 | internalID: 1107 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 2931 | internalID: 1106-2 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1783-00-00 |
| 2930 | internalID: 1106-1 case name Status: 未知 province date begin: 1736-00-00 date end: 1783-00-00 |
| 2929 | |
| 2928 | internalID: 1106 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1783-00-00 |
| 2927 | internalID: 1105 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 2926 | internalID: 1104 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |






