Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| 2929 | |
| 101 | internalID: 1 case name Status: 民 province date begin: 1802-03-18 date end: 1804-01-18 |
| 806 | internalID: 1 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1743-04-00 |
| 2243 | internalID: 1 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 102 | internalID: 1-1 case name Status: 民 province date begin: 1802-03-18 date end: 1804-01-18 |
| 2252 | internalID: 10 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1820-00-00 |
| 816 | internalID: 10 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1750-05-00 |
| 120 | internalID: 10 case name Status: 民 province date begin: 1793-07-06 date end: 1795-00-00 |
| 121 | internalID: 10-1 case name Status: 民 province date begin: 1793-07-06 date end: 1795-00-00 |
| 122 | internalID: 10-2 case name Status: 民 province date begin: 1793-07-06 date end: 1795-00-00 |
| 926 | internalID: 100 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1752-06-00 |
| 2381 | internalID: 100 case name Status: 官 date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 2690 | internalID: 1000 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |
| 2691 | internalID: 1001 case name Status: 民人 date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 2692 | internalID: 1002 case name Status: 民人 date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 2693 | internalID: 1003 case name Status: 民人 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 2694 | internalID: 1004 case name Status: 民人 province date begin: 1821-00-00 date end: 1830-00-00 |
| 2695 | internalID: 1005 case name Status: 民人 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 2696 | internalID: 1006 case name Status: 民人 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 2697 | internalID: 1007 case name Status: 民人 province date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 2698 | internalID: 1008 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 2699 | internalID: 1009 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 2383 | internalID: 101 case name Status: 官 province date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 927 | internalID: 101 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1750-05-00 |
| 2700 | internalID: 1010 case name Status: 民人 province date begin: 1821-00-00 date end: 1821-00-00 |
| 2701 | internalID: 1011 case name Status: 民人 province date begin: 1796-00-00 date end: 1810-00-00 |
| 2702 | internalID: 1011-1 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1810-00-00 |
| 2703 | internalID: 1011-2 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1810-00-00 |
| 2704 | internalID: 1012 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 2705 | internalID: 1013 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 2706 | internalID: 1014 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1818-00-00 |
| 2707 | internalID: 1015 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 2708 | internalID: 1016 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1831-00-00 |
| 2709 | internalID: 1017 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1812-00-00 |
| 2710 | internalID: 1018 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1823-00-00 |
| 2711 | internalID: 1019 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1832-00-00 |
| 928 | internalID: 102 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1738-06-00 |
| 2384 | internalID: 102 case name Status: 官 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 2712 | internalID: 1020 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1807-00-00 |
| 2713 | internalID: 1021 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1819-00-00 |
| 2714 | internalID: 1022 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1828-00-00 |
| 2715 | internalID: 1023 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1816-00-00 |
| 2716 | internalID: 1024 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 2717 | internalID: 1024-1 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1822-00-00 |
| 2718 | internalID: 1025 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1800-00-00 |
| 2719 | internalID: 1025-1 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1800-00-00 |
| 2720 | internalID: 1025-2 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1800-00-00 |
| 2721 | internalID: 1026 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1826-00-00 |
| 2722 | internalID: 1027 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1814-00-00 |
| 2723 | internalID: 1028 case name Status: 民 date begin: 1796-00-00 date end: 1802-00-00 |
| 2724 | internalID: 1029 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1803-00-00 |
| 2385 | internalID: 103 case name Status: 官 province date begin: 1821-00-00 date end: 1824-00-00 |
| 929 | internalID: 103 case name Status: 民 province date begin: 1736-00-00 date end: 1743-04-00 |
| 2725 | internalID: 1030 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1810-00-00 |
| 2728 | internalID: 1031 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1817-00-00 |
| 2729 | internalID: 1032 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 2730 | internalID: 1033 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1810-00-00 |
| 2731 | internalID: 1034 case name Status: 民 province date begin: 1821-00-00 date end: 1832-00-00 |
| 2732 | internalID: 1035 case name Status: 民 province date begin: 1796-00-00 date end: 1813-00-00 |
| 2733 | internalID: 1036 case name Status: 民 province |





