291 documents
return to data set
| placeID | Province | Prefecture | District | nbCase |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 福建 | 安奚縣 | 1 | |
| 162 | 四川 | 重慶府 | 酉陽州 | 1 |
| 163 | 四川 | 銅梁縣 | 4 | |
| 164 | 四川 | 儀隴縣 | 2 | |
| 165 | 四川 | 夔州府 | 開縣 | 1 |
| 166 | 四川 | 龍安府 | 平武縣 | 6 |
| 167 | 四川 | 成都府 | 鹽亭縣 | 2 |
| 168 | 四川 | 遂寧縣 | 2 | |
| 169 | 四川 | 邛州直隸州 | 大邑縣 | 2 |
| 170 | 四川 | 眉州 | 1 | |
| 171 | 四川 | 合江縣 | 1 | |
| 172 | 四川 | 犍為縣 | 2 | |
| 173 | 四川 | 馬邊廳 | 2 | |
| 174 | 四川 | 忠州 | 1 | |
| 175 | 湖南 | 永州府 | 新田縣 | 1 |
| 176 | 湖南 | 永州府 | 祁陽縣 | 4 |
| 177 | 湖南 | 桂陽縣 | 2 | |
| 178 | 湖南 | 衡陽縣 | 2 | |
| 179 | 湖南 | 攸縣 | 2 | |
| 180 | 湖南 | 醴陵縣 | 4 | |
| 181 | 湖南 | 長沙府 | 寧鄉縣 | 1 |
| 182 | 湖南 | 長沙府 | 長沙縣 | 1 |
| 183 | 湖南 | 寶慶府 | 新寧縣 | 3 |
| 184 | 湖南 | 靖州 | 綏寧縣 | 2 |
| 185 | 湖南 | 長沙府 | 永順縣 | 3 |
| 186 | 湖南 | 龍山縣 | 1 | |
| 187 | 湖南 | 桑植縣 | 4 | |
| 188 | 湖南 | 澧州直隸州 | 6 | |
| 189 | 湖南 | 桃源縣 | 4 | |
| 190 | 湖北 | 鄖陽府 | 竹山縣 | 1 |
| 191 | 湖北 | 襄陽縣 | 5 | |
| 192 | 湖北 | 襄陽府 | 棗陽縣 | 3 |
| 193 | 湖北 | 德安府 | 應山縣 | 2 |
| 194 | 湖北 | 羅田縣 | 1 | |
| 195 | 湖北 | 武昌府 | 武昌縣 | 3 |
| 196 | 湖北 | 武昌府 | 江夏縣 | 1 |
| 197 | 湖北 | 蒲圻縣 | 2 | |
| 198 | 湖北 | 京山縣 | 3 | |
| 199 | 湖北 | 荊門州 | 5 | |
| 200 | 湖北 | 荊州府 | 宜都縣 | 4 |
| 201 | 湖北 | 荊州府 | 枝江縣 | 2 |
| 202 | 湖北 | 咸豐縣 | 4 | |
| 203 | 湖北 | 施南州 | 建始縣 | 2 |
| 204 | 江西 | 九江府 | 彭澤縣 | 1 |
| 205 | 江西 | 都昌縣 | 5 | |
| 206 | 江西 | 義寧州 | 2 | |
| 207 | 江西 | 餘干縣 | 1 | |
| 208 | 江西 | 樂平縣 | 1 | |
| 209 | 江西 | 饒州府 | 鄱陽縣 | 5 |
| 210 | 江西 | 廣昌縣 | 1 | |
| 211 | 江西 | 崇仁縣 | 3 | |
| 212 | 江西 | 金谿縣 | 1 | |
| 214 | 江西 | 安福縣 | 1 | |
| 215 | 江西 | 龍泉縣 | 1 | |
| 216 | 江西 | 臨江府 | 峽江縣 | 3 |
| 217 | 江西 | 贛州府 | 瑞金縣 | 1 |
| 218 | 江西 | 贛州府 | 興國縣 | 1 |
| 219 | 江西 | 贛縣 | 1 | |
| 220 | 浙江 | 仙居縣 | 4 | |
| 221 | 浙江 | 台州府 | 臨海縣 | 1 |






