291 documents
return to data set
| placeID | Province | Prefecture | District | nbCase |
|---|---|---|---|---|
| 322 | 江蘇 | 寶山縣 | 2 | |
| 325 | 江蘇 | 江陰縣 | 2 | |
| 327 | 江蘇 | 溧水縣 | 1 | |
| 329 | 江蘇 | 如皋縣 | 1 | |
| 330 | 江蘇 | 興化縣 | 2 | |
| 332 | 江蘇 | 山陽縣 | 1 | |
| 333 | 江蘇 | 桃源縣 | 1 | |
| 334 | 江蘇 | 沭陽縣 | 1 | |
| 336 | 江蘇 | 睢寧縣 | 1 | |
| 338 | 江蘇 | 銅山縣 | 1 | |
| 339 | 江蘇 | 碭山縣 | 2 | |
| 340 | 江蘇 | 沛縣 | 1 | |
| 341 | 江蘇 | 豐縣 | 1 | |
| 342 | 黑龍江 | 黑龍江 | 1 | |
| 343 | 吉林 | 三姓 | 2 | |
| 344 | 奉天 | 承德縣 | 13 | |
| 345 | 奉天 | 海城縣 | 1 | |
| 347 | 直隸 | 開州 | 1 | |
| 348 | 直隸 | 肥鄉縣 | 2 | |
| 349 | 直隸 | 邯鄲縣 | 3 | |
| 350 | 直隸 | 永年縣 | 2 | |
| 352 | 直隸 | 南和縣 | 1 | |
| 353 | 直隸 | 隆平縣 | 2 | |
| 355 | 直隸 | 景州 | 1 | |
| 356 | 直隸 | 吳橋縣 | 5 | |
| 357 | 直隸 | 寧津縣 | 1 | |
| 358 | 直隸 | 東光縣 | 1 | |
| 361 | 直隸 | 深州 | 5 | |
| 362 | 直隸 | 新安縣 | 1 | |
| 363 | 直隸 | 唐縣 | 4 | |
| 364 | 直隸 | 完縣 | 2 | |
| 365 | 直隸 | 祁州 | 3 | |
| 367 | 直隸 | 懷安縣 | 1 | |
| 368 | 直隸 | 宣化縣 | 2 | |
| 369 | 直隸 | 良鄉縣 | 2 | |
| 370 | 直隸 | 順義縣 | 1 | |
| 372 | 直隸 | 寶坻縣 | 6 | |
| 373 | 直隸 | 武清縣 | 2 | |
| 374 | 直隸 | 覇州 | 2 | |
| 376 | 奉天 | 廣寧縣 | 2 | |
| 378 | 江蘇 | 陽湖縣 | 2 | |
| 379 | 江蘇 | 吳江縣 | 1 | |
| 380 | 山西 | 薩拉齊廳 | 1 | |
| 385 | 四川 | 1 | ||
| 386 | 四川 | 仁壽縣 | 3 | |
| 387 | 四川 | 彰明縣 | 1 | |
| 388 | 新疆 | 阜康縣 | 1 | |
| 389 | 四川 | 三河縣 | 1 | |
| 390 | 浙江 | 平湖縣 | 5 | |
| 391 | 直隸 | 太平莊 | 1 | |
| 393 | 雲南 | 1 | ||





