291 documents
return to data set
| placeID | Province | Prefecture | District | nbCase |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 四川 | 奉節縣 | 2 | |
| 102 | 江西 | 南康府 | 安義縣 | 1 |
| 103 | 伊犁將軍府 | 喀拉沙爾直隸廳 | 喀拉沙爾直隸廳 | 1 |
| 104 | 貴州 | 思州府 | 思州府 | 5 |
| 105 | 貴州 | 都勻府 | 獨山州 | 2 |
| 106 | 貴州 | 平越縣 | 2 | |
| 107 | 貴州 | 安化縣 | 1 | |
| 108 | 貴州 | 思南府 | 婺川縣 | 2 |
| 109 | 貴州 | 正安州 | 2 | |
| 110 | 貴州 | 桐梓縣 | 3 | |
| 111 | 貴州 | 遵義府 | 遵義縣 | 1 |
| 112 | 河南 | 南陽府 | 南陽縣 | 1 |
| 113 | 貴州 | 威寧州 | 1 | |
| 114 | 雲南 | 鄧川州 | 1 | |
| 115 | 雲南 | 楚雄府 | 南安州 | 1 |
| 116 | 雲南 | 尋甸州 | 2 | |
| 117 | 雲南 | 南寧縣 | 4 | |
| 118 | 雲南 | 曲靖府 | 羅平州 | 1 |
| 119 | 雲南 | 恩安縣 | 1 | |
| 120 | 雲南 | 永善縣 | 2 | |
| 121 | 雲南 | 澂江府 | 路南州 | 2 |
| 122 | 雲南 | 開化府 | 文山縣 | 1 |
| 123 | 雲南 | 寶寧縣 | 1 | |
| 124 | 雲南 | 普洱府 | 1 | |
| 125 | 廣西 | 泗城府 | 西林縣 | 1 |
| 126 | 廣西 | 柳州府 | 柳城縣 | 5 |
| 127 | 廣西 | 羅城縣 | 1 | |
| 128 | 廣西 | 桂林府 | 臨桂縣 | 2 |
| 129 | 廣西 | 懷集縣 | 1 | |
| 130 | 廣西 | 岑溪縣 | 2 | |
| 131 | 廣西 | 北流縣 | 1 | |
| 132 | 廣西 | 永淳縣 | 2 | |
| 133 | 廣西 | 橫州 | 1 | |
| 134 | 廣西 | 太平府 | 龍州廳 | 3 |
| 135 | 廣東 | 廉州府 | 合浦縣 | 3 |
| 136 | 廣東 | 高州府 | 茂名縣 | 1 |
| 137 | 廣東 | 西寧縣 | 1 | |
| 138 | 廣東 | 恩平縣 | 2 | |
| 139 | 廣東 | 高明縣 | 2 | |
| 140 | 廣東 | 廣寧縣 | 4 | |
| 141 | 廣東 | 花縣 | 2 | |
| 142 | 廣東 | 曲江縣 | 1 | |
| 143 | 廣東 | 仁化縣 | 1 | |
| 144 | 廣東 | 韶州府 | 樂昌縣 | 1 |
| 145 | 廣東 | 惠州府 | 長寧縣 | 2 |
| 146 | 廣東 | 永安縣 | 4 | |
| 147 | 廣東 | 海豐縣 | 4 | |
| 148 | 廣東 | 陸豐縣 | 1 | |
| 149 | 廣東 | 揭陽縣 | 5 | |
| 150 | 廣東 | 嘉應直隸州 | 興寧縣 | 8 |
| 151 | 廣東 | 平遠縣 | 1 | |
| 152 | 福建 | 福安縣 | 1 | |
| 153 | 福建 | 福州府 | 閩清縣 | 3 |
| 154 | 福建 | 建寧府 | 浦城縣 | 1 |
| 155 | 福建 | 建安縣 | 2 | |
| 156 | 福建 | 歸化縣 | 1 | |
| 157 | 福建 | 汀州府 | 寧化縣 | 8 |
| 158 | 福建 | 汀州府 | 武平縣 | 3 |
| 159 | 福建 | 漳州府 | 海澄縣 | 1 |
| 160 | 福建 | 漳州府 | 詔安縣 | 2 |





