291 documents
return to data set
| placeID | Province | Prefecture | District | nbCase |
|---|---|---|---|---|
| 222 | 浙江 | 金華府 | 金華縣 | 2 |
| 223 | 浙江 | 東陽縣 | 5 | |
| 224 | 浙江 | 金華府 | 義烏縣 | 7 |
| 225 | 浙江 | 嚴州府 | 淳安縣 | 1 |
| 226 | 浙江 | 錢塘縣 | 1 | |
| 227 | 浙江 | 紹興府 | 嵊縣 | 2 |
| 228 | 浙江 | 奉化縣 | 2 | |
| 229 | 浙江 | 慈谿縣 | 1 | |
| 230 | 浙江 | 桐鄉縣 | 2 | |
| 231 | 浙江 | 嘉興府 | 嘉興縣 | 2 |
| 232 | 浙江 | 嘉興府 | 嘉善縣 | 1 |
| 233 | 浙江 | 烏程縣 | 10 | |
| 234 | 浙江 | 寧波府 | 定海縣 | 2 |
| 235 | 甘肅 | 張掖縣 | 3 | |
| 236 | 甘肅 | 狄道州 | 3 | |
| 237 | 甘肅 | 靈州 | 3 | |
| 238 | 陝西 | 榆林縣 | 4 | |
| 239 | 陝西 | 隴州縣 | 2 | |
| 240 | 陝西 | 西安府 | 長安縣 | 1 |
| 241 | 陝西 | 褒城縣 | 1 | |
| 242 | 河南 | 武安縣 | 2 | |
| 243 | 河南 | 湯陰縣 | 2 | |
| 244 | 河南 | 新安縣 | 2 | |
| 245 | 河南 | 嵩縣 | 1 | |
| 246 | 河南 | 河南府 | 洛陽縣 | 3 |
| 247 | 河南 | 鞏縣 | 2 | |
| 248 | 河南 | 開封府 | 中牟縣 | 4 |
| 249 | 河南 | 祥符縣 | 2 | |
| 250 | 河南 | 永城縣 | 3 | |
| 251 | 河南 | 歸德府 | 鹿邑縣 | 2 |
| 252 | 河南 | 開封府 | 扶溝縣 | 2 |
| 253 | 河南 | 淮寧縣 | 1 | |
| 254 | 河南 | 汝州 | 2 | |
| 255 | 河南 | 南陽府 | 桐柏縣 | 4 |
| 256 | 河南 | 南陽府 | 新野縣 | 2 |
| 257 | 河南 | 南陽府 | 鎮平縣 | 2 |
| 258 | 河南 | 羅山縣 | 2 | |
| 259 | 河南 | 正陽縣 | 1 | |
| 260 | 河南 | 汝寧府 | 新蔡縣 | 1 |
| 261 | 河南 | 汝寧府 | 息縣 | 2 |
| 262 | 河南 | 汝寧府 | 光州 | 3 |
| 263 | 山東 | 蘭山縣 | 1 | |
| 264 | 山東 | 莒州直隸州 | 莒州縣 | 2 |
| 265 | 山東 | 滕縣 | 4 | |
| 266 | 山東 | 兗州府 | 嶧縣 | 2 |
| 267 | 山東 | 滋陽縣 | 2 | |
| 268 | 山東 | 曹縣 | 2 | |
| 269 | 山東 | 城武縣 | 1 | |
| 270 | 山東 | 荷澤縣 | 1 | |
| 271 | 山東 | 兖州府 | 鄆城縣 | 3 |
| 272 | 山東 | 東昌府 | 濮州 | 2 |
| 273 | 山東 | 臨清州 | 1 | |
| 274 | 山東 | 夏津縣 | 2 | |
| 275 | 山東 | 東昌府 | 高唐州 | 2 |
| 276 | 山東 | 泰安府 | 泰安縣 | 2 |
| 277 | 山東 | 泰安府 | 東平州 | 3 |
| 278 | 山東 | 青州府 | 諸城縣 | 1 |
| 279 | 山東 | 青州府 | 樂安縣 | 2 |
| 280 | 山東 | 萊州府 | 即墨縣 | 2 |
| 281 | 山東 | 萊陽縣 | 2 | |






