291 documents
return to data set
| placeID | Province | Prefecture | District | nbCase |
|---|---|---|---|---|
| 282 | 山東 | 寧海州 | 2 | |
| 283 | 山東 | 濟南府 | 利津縣 | 1 |
| 284 | 山東 | 濱州 | 1 | |
| 285 | 山東 | 濟南府 | 樂陵縣 | 2 |
| 286 | 山西 | 大同府 | 渾源州 | 1 |
| 287 | 山西 | 歸化城廳 | 3 | |
| 288 | 山西 | 托克托城廳 | 2 | |
| 289 | 山西 | 汾州府 | 臨縣 | 1 |
| 290 | 山西 | 汾陽縣 | 2 | |
| 291 | 山西 | 平遙縣 | 1 | |
| 292 | 山西 | 太原府 | 興縣 | 1 |
| 293 | 山西 | 太原府 | 交城縣 | 1 |
| 294 | 山西 | 徐溝縣 | 1 | |
| 295 | 山西 | 文水縣 | 1 | |
| 296 | 山西 | 太谷縣 | 3 | |
| 297 | 山西 | 祁縣 | 1 | |
| 298 | 山西 | 靈石縣 | 6 | |
| 299 | 山西 | 浮山縣 | 2 | |
| 300 | 山西 | 虞鄉縣 | 2 | |
| 301 | 山西 | 絳州直隸州 | 聞喜縣 | 5 |
| 302 | 安徽 | 潁州府 | 阜陽縣 | 5 |
| 303 | 安徽 | 鳳陽府 | 霍丘縣 | 3 |
| 304 | 安徽 | 蒙城縣 | 1 | |
| 305 | 安徽 | 鳳陽府 | 宿州 | 1 |
| 306 | 安徽 | 壽州 | 3 | |
| 307 | 安徽 | 泗州直隸州 | 盱眙縣 | 1 |
| 308 | 安徽 | 鳳陽縣 | 天長縣 | 2 |
| 309 | 安徽 | 廬州府 | 六安州 | 2 |
| 310 | 安徽 | 安慶府 | 桐城縣 | 5 |
| 311 | 安徽 | 建德縣 | 1 | |
| 312 | 安徽 | 青陽縣 | 2 | |
| 313 | 安徽 | 南陵縣 | 3 | |
| 314 | 安徽 | 旌德縣 | 1 | |
| 315 | 安徽 | 徽州府 | 歙縣 | 6 |
| 316 | 安徽 | 鳳陽府 | 亳州 | 6 |
| 317 | 江蘇 | 青浦縣 | 1 | |
| 318 | 江蘇 | 奉賢縣 | 3 | |
| 319 | 江蘇 | 松江府 | 南匯縣 | 3 |
| 320 | 江蘇 | 松江府 | 上海縣 | 7 |
| 321 | 江蘇 | 嘉定縣 | 2 | |
| 322 | 江蘇 | 寶山縣 | 2 | |
| 323 | 江蘇 | 太倉直隸州 | 崇明縣 | 1 |
| 324 | 江蘇 | 蘇州府 | 吳縣 | 7 |
| 325 | 江蘇 | 江陰縣 | 2 | |
| 326 | 江蘇 | 鎮江府 | 金壇縣 | 1 |
| 327 | 江蘇 | 溧水縣 | 1 | |
| 328 | 江蘇 | 應天府 | 六合縣 | 1 |
| 329 | 江蘇 | 如皋縣 | 1 | |
| 330 | 江蘇 | 興化縣 | 2 | |
| 331 | 江蘇 | 淮安府 | 安東縣 | 1 |
| 332 | 江蘇 | 山陽縣 | 1 | |
| 333 | 江蘇 | 桃源縣 | 1 | |
| 334 | 江蘇 | 沭陽縣 | 1 | |
| 335 | 江蘇 | 淮安府 | 贛榆縣 | 1 |
| 336 | 江蘇 | 睢寧縣 | 1 | |
| 337 | 江蘇 | 淮安府 | 宿遷縣 | 2 |
| 338 | 江蘇 | 銅山縣 | 1 | |
| 339 | 江蘇 | 碭山縣 | 2 | |
| 340 | 江蘇 | 沛縣 | 1 | |
| 341 | 江蘇 | 豐縣 | 1 | |






