291 documents
return to data set
| placeID | Province | Prefecture | District | nbCase |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 伊犁將軍府 | 喀拉沙爾直隸廳 | 喀拉沙爾直隸廳 | 1 |
| 343 | 吉林 | 三姓 | 2 | |
| 101 | 四川 | 奉節縣 | 2 | |
| 162 | 四川 | 重慶府 | 酉陽州 | 1 |
| 163 | 四川 | 銅梁縣 | 4 | |
| 164 | 四川 | 儀隴縣 | 2 | |
| 165 | 四川 | 夔州府 | 開縣 | 1 |
| 166 | 四川 | 龍安府 | 平武縣 | 6 |
| 167 | 四川 | 成都府 | 鹽亭縣 | 2 |
| 168 | 四川 | 遂寧縣 | 2 | |
| 169 | 四川 | 邛州直隸州 | 大邑縣 | 2 |
| 170 | 四川 | 眉州 | 1 | |
| 171 | 四川 | 合江縣 | 1 | |
| 172 | 四川 | 犍為縣 | 2 | |
| 173 | 四川 | 馬邊廳 | 2 | |
| 174 | 四川 | 忠州 | 1 | |
| 384 | 四川 | 眉州 | 彭山縣 | 2 |
| 385 | 四川 | 1 | ||
| 386 | 四川 | 仁壽縣 | 3 | |
| 387 | 四川 | 彰明縣 | 1 | |
| 389 | 四川 | 三河縣 | 1 | |
| 344 | 奉天 | 承德縣 | 13 | |
| 345 | 奉天 | 海城縣 | 1 | |
| 346 | 奉天 | 錦州府 | 寧遠州 | 1 |
| 376 | 奉天 | 廣寧縣 | 2 | |
| 302 | 安徽 | 潁州府 | 阜陽縣 | 5 |
| 303 | 安徽 | 鳳陽府 | 霍丘縣 | 3 |
| 304 | 安徽 | 蒙城縣 | 1 | |
| 305 | 安徽 | 鳳陽府 | 宿州 | 1 |
| 306 | 安徽 | 壽州 | 3 | |
| 307 | 安徽 | 泗州直隸州 | 盱眙縣 | 1 |
| 308 | 安徽 | 鳳陽縣 | 天長縣 | 2 |
| 309 | 安徽 | 廬州府 | 六安州 | 2 |
| 310 | 安徽 | 安慶府 | 桐城縣 | 5 |
| 311 | 安徽 | 建德縣 | 1 | |
| 312 | 安徽 | 青陽縣 | 2 | |
| 313 | 安徽 | 南陵縣 | 3 | |
| 314 | 安徽 | 旌德縣 | 1 | |
| 315 | 安徽 | 徽州府 | 歙縣 | 6 |
| 316 | 安徽 | 鳳陽府 | 亳州 | 6 |
| 263 | 山東 | 蘭山縣 | 1 | |
| 264 | 山東 | 莒州直隸州 | 莒州縣 | 2 |
| 265 | 山東 | 滕縣 | 4 | |
| 266 | 山東 | 兗州府 | 嶧縣 | 2 |
| 267 | 山東 | 滋陽縣 | 2 | |
| 268 | 山東 | 曹縣 | 2 | |
| 269 | 山東 | 城武縣 | 1 | |
| 270 | 山東 | 荷澤縣 | 1 | |
| 271 | 山東 | 兖州府 | 鄆城縣 | 3 |
| 272 | 山東 | 東昌府 | 濮州 | 2 |
| 273 | 山東 | 臨清州 | 1 | |
| 274 | 山東 | 夏津縣 | 2 | |
| 275 | 山東 | 東昌府 | 高唐州 | 2 |
| 276 | 山東 | 泰安府 | 泰安縣 | 2 |
| 277 | 山東 | 泰安府 | 東平州 | 3 |
| 278 | 山東 | 青州府 | 諸城縣 | 1 |
| 279 | 山東 | 青州府 | 樂安縣 | 2 |
| 280 | 山東 | 萊州府 | 即墨縣 | 2 |
| 281 | 山東 | 萊陽縣 | 2 | |
| 282 | 山東 | 寧海州 | 2 | |





