291 documents
return to data set
| placeID | Province | Prefecture | District | nbCase |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 江西 | 龍泉縣 | 1 | |
| 134 | 廣西 | 太平府 | 龍州廳 | 3 |
| 186 | 湖南 | 龍山縣 | 1 | |
| 342 | 黑龍江 | 黑龍江 | 1 | |
| 381 | 湖北 | 黃州府 | 黃岡縣 | 1 |
| 251 | 河南 | 歸德府 | 鹿邑縣 | 2 |
| 167 | 四川 | 成都府 | 鹽亭縣 | 2 |
| 139 | 廣東 | 高明縣 | 2 | |
| 275 | 山東 | 東昌府 | 高唐州 | 2 |
| 173 | 四川 | 馬邊廳 | 2 | |
| 207 | 江西 | 餘干縣 | 1 | |
| 370 | 直隸 | 順義縣 | 1 | |
| 247 | 河南 | 鞏縣 | 2 | |
| 312 | 安徽 | 青陽縣 | 2 | |
| 360 | 直隸 | 河間府 | 青縣 | 1 |
| 317 | 江蘇 | 青浦縣 | 1 | |
| 298 | 山西 | 靈石縣 | 6 | |
| 237 | 甘肅 | 靈州 | 3 | |
| 303 | 安徽 | 鳳陽府 | 霍丘縣 | 3 |
| 239 | 陝西 | 隴州縣 | 2 | |
| 353 | 直隸 | 隆平縣 | 2 | |
| 378 | 江蘇 | 陽湖縣 | 2 | |
| 148 | 廣東 | 陸豐縣 | 1 | |
| 302 | 安徽 | 潁州府 | 阜陽縣 | 5 |
| 388 | 新疆 | 阜康縣 | 1 | |
| 153 | 福建 | 福州府 | 閩清縣 | 3 |
| 165 | 四川 | 夔州府 | 開縣 | 1 |
| 347 | 直隸 | 開州 | 1 | |
| 182 | 湖南 | 長沙府 | 長沙縣 | 1 |
| 145 | 廣東 | 惠州府 | 長寧縣 | 2 |
| 240 | 陝西 | 西安府 | 長安縣 | 1 |
| 257 | 河南 | 南陽府 | 鎮平縣 | 2 |
| 383 | 湖北 | 承天府 | 鍾祥縣 | 2 |
| 226 | 浙江 | 錢塘縣 | 1 | |
| 163 | 四川 | 銅梁縣 | 4 | |
| 338 | 江蘇 | 銅山縣 | 1 | |
| 212 | 江西 | 金谿縣 | 1 | |
| 222 | 浙江 | 金華府 | 金華縣 | 2 |
| 326 | 江蘇 | 鎮江府 | 金壇縣 | 1 |
| 180 | 湖南 | 醴陵縣 | 4 | |
| 162 | 四川 | 重慶府 | 酉陽州 | 1 |
| 209 | 江西 | 饒州府 | 鄱陽縣 | 5 |
| 114 | 雲南 | 鄧川州 | 1 | |
| 271 | 山東 | 兖州府 | 鄆城縣 | 3 |
| 205 | 江西 | 都昌縣 | 5 | |
| 349 | 直隸 | 邯鄲縣 | 3 | |
| 111 | 貴州 | 遵義府 | 遵義縣 | 1 |
| 168 | 四川 | 遂寧縣 | 2 | |
| 371 | 直隸 | 順天府 | 通州 | 4 |
| 121 | 雲南 | 澂江府 | 路南州 | 2 |
| 219 | 江西 | 贛縣 | 1 | |
| 335 | 江蘇 | 淮安府 | 贛榆縣 | 1 |
| 341 | 江蘇 | 豐縣 | 1 | |
| 278 | 山東 | 青州府 | 諸城縣 | 1 |
| 160 | 福建 | 漳州府 | 詔安縣 | 2 |
| 374 | 直隸 | 覇州 | 2 | |
| 125 | 廣西 | 泗城府 | 西林縣 | 1 |
| 137 | 廣東 | 西寧縣 | 1 | |
| 191 | 湖北 | 襄陽縣 | 5 | |
| 241 | 陝西 | 褒城縣 | 1 | |





