291 documents
return to data set
| placeID | Province | Prefecture | District | nbCase |
|---|---|---|---|---|
| 344 | 奉天 | 承德縣 | 13 | |
| 233 | 浙江 | 烏程縣 | 10 | |
| 150 | 廣東 | 嘉應直隸州 | 興寧縣 | 8 |
| 157 | 福建 | 汀州府 | 寧化縣 | 8 |
| 224 | 浙江 | 金華府 | 義烏縣 | 7 |
| 320 | 江蘇 | 松江府 | 上海縣 | 7 |
| 324 | 江蘇 | 蘇州府 | 吳縣 | 7 |
| 166 | 四川 | 龍安府 | 平武縣 | 6 |
| 188 | 湖南 | 澧州直隸州 | 6 | |
| 298 | 山西 | 靈石縣 | 6 | |
| 315 | 安徽 | 徽州府 | 歙縣 | 6 |
| 316 | 安徽 | 鳳陽府 | 亳州 | 6 |
| 372 | 直隸 | 寶坻縣 | 6 | |
| 104 | 貴州 | 思州府 | 思州府 | 5 |
| 126 | 廣西 | 柳州府 | 柳城縣 | 5 |
| 149 | 廣東 | 揭陽縣 | 5 | |
| 191 | 湖北 | 襄陽縣 | 5 | |
| 199 | 湖北 | 荊門州 | 5 | |
| 205 | 江西 | 都昌縣 | 5 | |
| 209 | 江西 | 饒州府 | 鄱陽縣 | 5 |
| 223 | 浙江 | 東陽縣 | 5 | |
| 301 | 山西 | 絳州直隸州 | 聞喜縣 | 5 |
| 302 | 安徽 | 潁州府 | 阜陽縣 | 5 |
| 310 | 安徽 | 安慶府 | 桐城縣 | 5 |
| 356 | 直隸 | 吳橋縣 | 5 | |
| 361 | 直隸 | 深州 | 5 | |
| 366 | 直隸 | 保定府 | 蠡縣 | 5 |
| 390 | 浙江 | 平湖縣 | 5 | |
| 117 | 雲南 | 南寧縣 | 4 | |
| 140 | 廣東 | 廣寧縣 | 4 | |
| 146 | 廣東 | 永安縣 | 4 | |
| 147 | 廣東 | 海豐縣 | 4 | |
| 163 | 四川 | 銅梁縣 | 4 | |
| 176 | 湖南 | 永州府 | 祁陽縣 | 4 |
| 180 | 湖南 | 醴陵縣 | 4 | |
| 187 | 湖南 | 桑植縣 | 4 | |
| 189 | 湖南 | 桃源縣 | 4 | |
| 200 | 湖北 | 荊州府 | 宜都縣 | 4 |
| 202 | 湖北 | 咸豐縣 | 4 | |
| 220 | 浙江 | 仙居縣 | 4 | |
| 238 | 陝西 | 榆林縣 | 4 | |
| 248 | 河南 | 開封府 | 中牟縣 | 4 |
| 255 | 河南 | 南陽府 | 桐柏縣 | 4 |
| 265 | 山東 | 滕縣 | 4 | |
| 363 | 直隸 | 唐縣 | 4 | |
| 371 | 直隸 | 順天府 | 通州 | 4 |
| 377 | 江蘇 | 常州府 | 宜興縣 | 4 |
| 110 | 貴州 | 桐梓縣 | 3 | |
| 134 | 廣西 | 太平府 | 龍州廳 | 3 |
| 135 | 廣東 | 廉州府 | 合浦縣 | 3 |
| 153 | 福建 | 福州府 | 閩清縣 | 3 |
| 158 | 福建 | 汀州府 | 武平縣 | 3 |
| 183 | 湖南 | 寶慶府 | 新寧縣 | 3 |
| 185 | 湖南 | 長沙府 | 永順縣 | 3 |
| 192 | 湖北 | 襄陽府 | 棗陽縣 | 3 |
| 195 | 湖北 | 武昌府 | 武昌縣 | 3 |
| 198 | 湖北 | 京山縣 | 3 | |
| 211 | 江西 | 崇仁縣 | 3 | |
| 216 | 江西 | 臨江府 | 峽江縣 | 3 |
| 235 | 甘肅 | 張掖縣 | 3 | |





