291 documents
return to data set
| placeID | Province | Prefecture | District | nbCase |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 四川 | 奉節縣 | 2 | |
| 106 | 貴州 | 平越縣 | 2 | |
| 107 | 貴州 | 安化縣 | 1 | |
| 109 | 貴州 | 正安州 | 2 | |
| 110 | 貴州 | 桐梓縣 | 3 | |
| 113 | 貴州 | 威寧州 | 1 | |
| 114 | 雲南 | 鄧川州 | 1 | |
| 116 | 雲南 | 尋甸州 | 2 | |
| 117 | 雲南 | 南寧縣 | 4 | |
| 119 | 雲南 | 恩安縣 | 1 | |
| 120 | 雲南 | 永善縣 | 2 | |
| 123 | 雲南 | 寶寧縣 | 1 | |
| 127 | 廣西 | 羅城縣 | 1 | |
| 129 | 廣西 | 懷集縣 | 1 | |
| 130 | 廣西 | 岑溪縣 | 2 | |
| 131 | 廣西 | 北流縣 | 1 | |
| 132 | 廣西 | 永淳縣 | 2 | |
| 133 | 廣西 | 橫州 | 1 | |
| 137 | 廣東 | 西寧縣 | 1 | |
| 138 | 廣東 | 恩平縣 | 2 | |
| 139 | 廣東 | 高明縣 | 2 | |
| 140 | 廣東 | 廣寧縣 | 4 | |
| 141 | 廣東 | 花縣 | 2 | |
| 142 | 廣東 | 曲江縣 | 1 | |
| 143 | 廣東 | 仁化縣 | 1 | |
| 146 | 廣東 | 永安縣 | 4 | |
| 147 | 廣東 | 海豐縣 | 4 | |
| 148 | 廣東 | 陸豐縣 | 1 | |
| 149 | 廣東 | 揭陽縣 | 5 | |
| 151 | 廣東 | 平遠縣 | 1 | |
| 152 | 福建 | 福安縣 | 1 | |
| 155 | 福建 | 建安縣 | 2 | |
| 156 | 福建 | 歸化縣 | 1 | |
| 161 | 福建 | 安奚縣 | 1 | |
| 163 | 四川 | 銅梁縣 | 4 | |
| 164 | 四川 | 儀隴縣 | 2 | |
| 168 | 四川 | 遂寧縣 | 2 | |
| 170 | 四川 | 眉州 | 1 | |
| 171 | 四川 | 合江縣 | 1 | |
| 172 | 四川 | 犍為縣 | 2 | |
| 173 | 四川 | 馬邊廳 | 2 | |
| 174 | 四川 | 忠州 | 1 | |
| 177 | 湖南 | 桂陽縣 | 2 | |
| 178 | 湖南 | 衡陽縣 | 2 | |
| 179 | 湖南 | 攸縣 | 2 | |
| 180 | 湖南 | 醴陵縣 | 4 | |
| 186 | 湖南 | 龍山縣 | 1 | |
| 187 | 湖南 | 桑植縣 | 4 | |
| 189 | 湖南 | 桃源縣 | 4 | |
| 191 | 湖北 | 襄陽縣 | 5 | |
| 194 | 湖北 | 羅田縣 | 1 | |
| 197 | 湖北 | 蒲圻縣 | 2 | |
| 198 | 湖北 | 京山縣 | 3 | |
| 199 | 湖北 | 荊門州 | 5 | |
| 202 | 湖北 | 咸豐縣 | 4 | |
| 205 | 江西 | 都昌縣 | 5 | |
| 206 | 江西 | 義寧州 | 2 | |
| 207 | 江西 | 餘干縣 | 1 | |
| 208 | 江西 | 樂平縣 | 1 | |
| 210 | 江西 | 廣昌縣 | 1 | |





