291 documents
return to data set
| placeID | Province | Prefecture | District | nbCase |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 雲南 | 普洱府 | 1 | |
| 188 | 湖南 | 澧州直隸州 | 6 | |
| 254 | 河南 | 汝州 | 2 | |
| 375 | 直隸 | 承德府 | 1 | |
| 385 | 四川 | 1 | ||
| 393 | 雲南 | 1 | ||
| 343 | 吉林 | 三姓 | 2 | |
| 389 | 四川 | 三河縣 | 1 | |
| 320 | 江蘇 | 松江府 | 上海縣 | 7 |
| 248 | 河南 | 開封府 | 中牟縣 | 4 |
| 293 | 山西 | 太原府 | 交城縣 | 1 |
| 198 | 湖北 | 京山縣 | 3 | |
| 316 | 安徽 | 鳳陽府 | 亳州 | 6 |
| 143 | 廣東 | 仁化縣 | 1 | |
| 386 | 四川 | 仁壽縣 | 3 | |
| 220 | 浙江 | 仙居縣 | 4 | |
| 164 | 四川 | 儀隴縣 | 2 | |
| 262 | 河南 | 汝寧府 | 光州 | 3 |
| 382 | 湖北 | 荊州府 | 公安縣 | 1 |
| 328 | 江蘇 | 應天府 | 六合縣 | 1 |
| 309 | 安徽 | 廬州府 | 六安州 | 2 |
| 283 | 山東 | 濟南府 | 利津縣 | 1 |
| 131 | 廣西 | 北流縣 | 1 | |
| 319 | 江蘇 | 松江府 | 南匯縣 | 3 |
| 352 | 直隸 | 南和縣 | 1 | |
| 115 | 雲南 | 楚雄府 | 南安州 | 1 |
| 354 | 直隸 | 真定府 | 南宮縣 | 2 |
| 117 | 雲南 | 南寧縣 | 4 | |
| 313 | 安徽 | 南陵縣 | 3 | |
| 112 | 河南 | 南陽府 | 南陽縣 | 1 |
| 280 | 山東 | 萊州府 | 即墨縣 | 2 |
| 171 | 四川 | 合江縣 | 1 | |
| 135 | 廣東 | 廉州府 | 合浦縣 | 3 |
| 356 | 直隸 | 吳橋縣 | 5 | |
| 379 | 江蘇 | 吳江縣 | 1 | |
| 324 | 江蘇 | 蘇州府 | 吳縣 | 7 |
| 202 | 湖北 | 咸豐縣 | 4 | |
| 363 | 直隸 | 唐縣 | 4 | |
| 103 | 伊犁將軍府 | 喀拉沙爾直隸廳 | 喀拉沙爾直隸廳 | 1 |
| 232 | 浙江 | 嘉興府 | 嘉善縣 | 1 |
| 321 | 江蘇 | 嘉定縣 | 2 | |
| 231 | 浙江 | 嘉興府 | 嘉興縣 | 2 |
| 269 | 山東 | 城武縣 | 1 | |
| 306 | 安徽 | 壽州 | 3 | |
| 274 | 山東 | 夏津縣 | 2 | |
| 169 | 四川 | 邛州直隸州 | 大邑縣 | 2 |
| 359 | 直隸 | 天津府 | 天津縣 | 1 |
| 308 | 安徽 | 鳳陽縣 | 天長縣 | 2 |
| 391 | 直隸 | 太平莊 | 1 | |
| 296 | 山西 | 太谷縣 | 3 | |
| 228 | 浙江 | 奉化縣 | 2 | |
| 101 | 四川 | 奉節縣 | 2 | |
| 318 | 江蘇 | 奉賢縣 | 3 | |
| 329 | 江蘇 | 如皋縣 | 1 | |
| 113 | 貴州 | 威寧州 | 1 | |
| 351 | 直隸 | 廣平府 | 威縣 | 2 |
| 108 | 貴州 | 思南府 | 婺川縣 | 2 |
| 107 | 貴州 | 安化縣 | 1 | |
| 161 | 福建 | 安奚縣 | 1 | |
| 331 | 江蘇 | 淮安府 | 安東縣 | 1 |





