291 documents
return to data set
| placeID | Province | Prefecture | District | nbCase |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 江西 | 南康府 | 安義縣 | 1 |
| 103 | 伊犁將軍府 | 喀拉沙爾直隸廳 | 喀拉沙爾直隸廳 | 1 |
| 107 | 貴州 | 安化縣 | 1 | |
| 111 | 貴州 | 遵義府 | 遵義縣 | 1 |
| 112 | 河南 | 南陽府 | 南陽縣 | 1 |
| 113 | 貴州 | 威寧州 | 1 | |
| 114 | 雲南 | 鄧川州 | 1 | |
| 115 | 雲南 | 楚雄府 | 南安州 | 1 |
| 118 | 雲南 | 曲靖府 | 羅平州 | 1 |
| 119 | 雲南 | 恩安縣 | 1 | |
| 122 | 雲南 | 開化府 | 文山縣 | 1 |
| 123 | 雲南 | 寶寧縣 | 1 | |
| 124 | 雲南 | 普洱府 | 1 | |
| 125 | 廣西 | 泗城府 | 西林縣 | 1 |
| 127 | 廣西 | 羅城縣 | 1 | |
| 129 | 廣西 | 懷集縣 | 1 | |
| 131 | 廣西 | 北流縣 | 1 | |
| 133 | 廣西 | 橫州 | 1 | |
| 136 | 廣東 | 高州府 | 茂名縣 | 1 |
| 137 | 廣東 | 西寧縣 | 1 | |
| 142 | 廣東 | 曲江縣 | 1 | |
| 143 | 廣東 | 仁化縣 | 1 | |
| 144 | 廣東 | 韶州府 | 樂昌縣 | 1 |
| 148 | 廣東 | 陸豐縣 | 1 | |
| 151 | 廣東 | 平遠縣 | 1 | |
| 152 | 福建 | 福安縣 | 1 | |
| 154 | 福建 | 建寧府 | 浦城縣 | 1 |
| 156 | 福建 | 歸化縣 | 1 | |
| 159 | 福建 | 漳州府 | 海澄縣 | 1 |
| 161 | 福建 | 安奚縣 | 1 | |
| 162 | 四川 | 重慶府 | 酉陽州 | 1 |
| 165 | 四川 | 夔州府 | 開縣 | 1 |
| 170 | 四川 | 眉州 | 1 | |
| 171 | 四川 | 合江縣 | 1 | |
| 174 | 四川 | 忠州 | 1 | |
| 175 | 湖南 | 永州府 | 新田縣 | 1 |
| 181 | 湖南 | 長沙府 | 寧鄉縣 | 1 |
| 182 | 湖南 | 長沙府 | 長沙縣 | 1 |
| 186 | 湖南 | 龍山縣 | 1 | |
| 190 | 湖北 | 鄖陽府 | 竹山縣 | 1 |
| 194 | 湖北 | 羅田縣 | 1 | |
| 196 | 湖北 | 武昌府 | 江夏縣 | 1 |
| 204 | 江西 | 九江府 | 彭澤縣 | 1 |
| 207 | 江西 | 餘干縣 | 1 | |
| 208 | 江西 | 樂平縣 | 1 | |
| 210 | 江西 | 廣昌縣 | 1 | |
| 212 | 江西 | 金谿縣 | 1 | |
| 214 | 江西 | 安福縣 | 1 | |
| 215 | 江西 | 龍泉縣 | 1 | |
| 217 | 江西 | 贛州府 | 瑞金縣 | 1 |
| 218 | 江西 | 贛州府 | 興國縣 | 1 |
| 219 | 江西 | 贛縣 | 1 | |
| 221 | 浙江 | 台州府 | 臨海縣 | 1 |
| 225 | 浙江 | 嚴州府 | 淳安縣 | 1 |
| 226 | 浙江 | 錢塘縣 | 1 | |
| 229 | 浙江 | 慈谿縣 | 1 | |
| 232 | 浙江 | 嘉興府 | 嘉善縣 | 1 |
| 240 | 陝西 | 西安府 | 長安縣 | 1 |
| 241 | 陝西 | 褒城縣 | 1 | |
| 245 | 河南 | 嵩縣 | 1 | |





