291 documents
return to data set
| placeID | Province | Prefecture | District | nbCase |
|---|---|---|---|---|
| 342 | 黑龍江 | 黑龍江 | 1 | |
| 114 | 雲南 | 鄧川州 | 1 | |
| 115 | 雲南 | 楚雄府 | 南安州 | 1 |
| 116 | 雲南 | 尋甸州 | 2 | |
| 117 | 雲南 | 南寧縣 | 4 | |
| 118 | 雲南 | 曲靖府 | 羅平州 | 1 |
| 119 | 雲南 | 恩安縣 | 1 | |
| 120 | 雲南 | 永善縣 | 2 | |
| 121 | 雲南 | 澂江府 | 路南州 | 2 |
| 122 | 雲南 | 開化府 | 文山縣 | 1 |
| 123 | 雲南 | 寶寧縣 | 1 | |
| 124 | 雲南 | 普洱府 | 1 | |
| 393 | 雲南 | 1 | ||
| 238 | 陝西 | 榆林縣 | 4 | |
| 239 | 陝西 | 隴州縣 | 2 | |
| 240 | 陝西 | 西安府 | 長安縣 | 1 |
| 241 | 陝西 | 褒城縣 | 1 | |
| 104 | 貴州 | 思州府 | 思州府 | 5 |
| 105 | 貴州 | 都勻府 | 獨山州 | 2 |
| 106 | 貴州 | 平越縣 | 2 | |
| 107 | 貴州 | 安化縣 | 1 | |
| 108 | 貴州 | 思南府 | 婺川縣 | 2 |
| 109 | 貴州 | 正安州 | 2 | |
| 110 | 貴州 | 桐梓縣 | 3 | |
| 111 | 貴州 | 遵義府 | 遵義縣 | 1 |
| 113 | 貴州 | 威寧州 | 1 | |
| 152 | 福建 | 福安縣 | 1 | |
| 153 | 福建 | 福州府 | 閩清縣 | 3 |
| 154 | 福建 | 建寧府 | 浦城縣 | 1 |
| 155 | 福建 | 建安縣 | 2 | |
| 156 | 福建 | 歸化縣 | 1 | |
| 157 | 福建 | 汀州府 | 寧化縣 | 8 |
| 158 | 福建 | 汀州府 | 武平縣 | 3 |
| 159 | 福建 | 漳州府 | 海澄縣 | 1 |
| 160 | 福建 | 漳州府 | 詔安縣 | 2 |
| 161 | 福建 | 安奚縣 | 1 | |
| 347 | 直隸 | 開州 | 1 | |
| 348 | 直隸 | 肥鄉縣 | 2 | |
| 349 | 直隸 | 邯鄲縣 | 3 | |
| 350 | 直隸 | 永年縣 | 2 | |
| 351 | 直隸 | 廣平府 | 威縣 | 2 |
| 352 | 直隸 | 南和縣 | 1 | |
| 353 | 直隸 | 隆平縣 | 2 | |
| 354 | 直隸 | 真定府 | 南宮縣 | 2 |
| 355 | 直隸 | 景州 | 1 | |
| 356 | 直隸 | 吳橋縣 | 5 | |
| 357 | 直隸 | 寧津縣 | 1 | |
| 358 | 直隸 | 東光縣 | 1 | |
| 359 | 直隸 | 天津府 | 天津縣 | 1 |
| 360 | 直隸 | 河間府 | 青縣 | 1 |
| 361 | 直隸 | 深州 | 5 | |
| 362 | 直隸 | 新安縣 | 1 | |
| 363 | 直隸 | 唐縣 | 4 | |
| 364 | 直隸 | 完縣 | 2 | |
| 365 | 直隸 | 祁州 | 3 | |
| 366 | 直隸 | 保定府 | 蠡縣 | 5 |
| 367 | 直隸 | 懷安縣 | 1 | |
| 368 | 直隸 | 宣化縣 | 2 | |
| 369 | 直隸 | 良鄉縣 | 2 | |
| 370 | 直隸 | 順義縣 | 1 | |





