| 101 | Province: 四川 District: 奉節縣 nbCase: 2 |
| 102 | Province: 江西 Prefecture: 南康府 District: 安義縣 nbCase: 1 |
| 103 | Province: 伊犁將軍府 Prefecture: 喀拉沙爾直隸廳 District: 喀拉沙爾直隸廳 nbCase: 1 |
| 104 | Province: 貴州 Prefecture: 思州府 District: 思州府 nbCase: 5 |
| 105 | Province: 貴州 Prefecture: 都勻府 District: 獨山州 nbCase: 2 |
| 106 | Province: 貴州 District: 平越縣 nbCase: 2 |
| 107 | Province: 貴州 District: 安化縣 nbCase: 1 |
| 108 | Province: 貴州 Prefecture: 思南府 District: 婺川縣 nbCase: 2 |
| 109 | Province: 貴州 District: 正安州 nbCase: 2 |
| 110 | Province: 貴州 District: 桐梓縣 nbCase: 3 |
| 111 | Province: 貴州 Prefecture: 遵義府 District: 遵義縣 nbCase: 1 |
| 112 | Province: 河南 Prefecture: 南陽府 District: 南陽縣 nbCase: 1 |
| 113 | Province: 貴州 District: 威寧州 nbCase: 1 |
| 114 | Province: 雲南 District: 鄧川州 nbCase: 1 |
| 115 | Province: 雲南 Prefecture: 楚雄府 District: 南安州 nbCase: 1 |
| 116 | Province: 雲南 District: 尋甸州 nbCase: 2 |
| 117 | Province: 雲南 District: 南寧縣 nbCase: 4 |
| 118 | Province: 雲南 Prefecture: 曲靖府 District: 羅平州 nbCase: 1 |
| 119 | Province: 雲南 District: 恩安縣 nbCase: 1 |
| 120 | Province: 雲南 District: 永善縣 nbCase: 2 |
| 121 | Province: 雲南 Prefecture: 澂江府 District: 路南州 nbCase: 2 |
| 122 | Province: 雲南 Prefecture: 開化府 District: 文山縣 nbCase: 1 |
| 123 | Province: 雲南 District: 寶寧縣 nbCase: 1 |
| 124 | Province: 雲南 Prefecture: 普洱府 nbCase: 1 |
| 125 | Province: 廣西 Prefecture: 泗城府 District: 西林縣 nbCase: 1 |
| 126 | Province: 廣西 Prefecture: 柳州府 District: 柳城縣 nbCase: 5 |
| 127 | Province: 廣西 District: 羅城縣 nbCase: 1 |
| 128 | Province: 廣西 Prefecture: 桂林府 District: 臨桂縣 nbCase: 2 |
| 129 | Province: 廣西 District: 懷集縣 nbCase: 1 |
| 130 | Province: 廣西 District: 岑溪縣 nbCase: 2 |
| 131 | Province: 廣西 District: 北流縣 nbCase: 1 |
| 132 | Province: 廣西 District: 永淳縣 nbCase: 2 |
| 133 | Province: 廣西 District: 橫州 nbCase: 1 |
| 134 | Province: 廣西 Prefecture: 太平府 District: 龍州廳 nbCase: 3 |
| 135 | Province: 廣東 Prefecture: 廉州府 District: 合浦縣 nbCase: 3 |
| 136 | Province: 廣東 Prefecture: 高州府 District: 茂名縣 nbCase: 1 |
| 137 | Province: 廣東 District: 西寧縣 nbCase: 1 |
| 138 | Province: 廣東 District: 恩平縣 nbCase: 2 |
| 139 | Province: 廣東 District: 高明縣 nbCase: 2 |
| 140 | Province: 廣東 District: 廣寧縣 nbCase: 4 |
| 141 | Province: 廣東 District: 花縣 nbCase: 2 |
| 142 | Province: 廣東 District: 曲江縣 nbCase: 1 |
| 143 | Province: 廣東 District: 仁化縣 nbCase: 1 |
| 144 | Province: 廣東 Prefecture: 韶州府 District: 樂昌縣 nbCase: 1 |
| 145 | Province: 廣東 Prefecture: 惠州府 District: 長寧縣 nbCase: 2 |
| 146 | Province: 廣東 District: 永安縣 nbCase: 4 |
| 147 | Province: 廣東 District: 海豐縣 nbCase: 4 |
| 148 | Province: 廣東 District: 陸豐縣 nbCase: 1 |
| 149 | Province: 廣東 District: 揭陽縣 nbCase: 5 |
| 150 | Province: 廣東 Prefecture: 嘉應直隸州 District: 興寧縣 nbCase: 8 |
| 151 | Province: 廣東 District: 平遠縣 nbCase: 1 |
| 152 | Province: 福建 District: 福安縣 nbCase: 1 |
| 153 | Province: 福建 Prefecture: 福州府 District: 閩清縣 nbCase: 3 |
| 154 | Province: 福建 Prefecture: 建寧府 District: 浦城縣 nbCase: 1 |
| 155 | Province: 福建 District: 建安縣 nbCase: 2 |
| 156 | Province: 福建 District: 歸化縣 nbCase: 1 |
| 157 | Province: 福建 Prefecture: 汀州府 District: 寧化縣 nbCase: 8 |
| 158 | Province: 福建 Prefecture: 汀州府 District: 武平縣 nbCase: 3 |
| 159 | Province: 福建 Prefecture: 漳州府 District: 海澄縣 nbCase: 1 |
| 160 | Province: 福建 Prefecture: 漳州府 District: 詔安縣 nbCase: 2 |





