3301 documents
return to data set
Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| ID | internalID | case name 案例名稱 | Status | province 省 | prefecture 府 | date begin | date end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2293 | 43 | 丁冠羣 | 安徽 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | ||
| 2294 | 43-1 | 丁學連 | 民 | 安徽 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2295 | 44 | 陳景思 | 民 | 直隸 | 1796-00-00 | 1814-00-00 | |
| 2296 | 45 | 馮熊佔等 | 民 | 浙江 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2297 | 46 | 段泳盛 | 民 | 山西 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2298 | 47 | 高述先 | 民 | 陝西 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2299 | 48 | 李振舉 | 民 | 直隸 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2300 | 49 | 馬時佑 | 民 | 廣西 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2301 | 50 | 范落月 | 民 | 浙江 | 1796-00-00 | 1800-00-00 | |
| 2302 | 51 | 丁義 | 民 | 山東 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2303 | 52 | 王汶名等 | 民 | 直隸 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2304 | 52-1 | 馬可良 | 民 | 直隸 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2305 | 53 | 楊熬棗 | 民 | 山西 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2306 | 54 | 杨伸 | 民 | 四川 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2307 | 55 | 彭世進 | 民 | 貴州 | 1796-00-00 | 1811-00-00 | |
| 2308 | 56 | 唐思湻 | 民 | 陝西 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2335 | 57 | 孫蕙芳 | 民 | 江蘇 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2336 | 58 | 桂得亮 | 民 | 雲南 | 1821-00-00 | 1832-00-00 | |
| 2338 | 59 | 程運孝 | 民 | 奉天 | 1821-00-00 | 1831-00-00 | |
| 2339 | 60 | 張喜 | 民 | 1796-00-00 | 1816-00-00 | ||
| 2340 | 61 | 朱運達 | 官 | 直隸 | 1796-00-00 | 1816-00-00 | |
| 2341 | 62 | 張得恢 | 尊長 | 湖北 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2342 | 63 | 姚風恆等 | 民 | 陝西 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |
| 2343 | 64 | 徐步行 | 民 | 四川 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |
| 2344 | 65 | 李谷權等 | 賤民 | 四川 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |
| 2345 | 66 | 衛作盛 | 民 | 四川 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |
| 2346 | 67 | 滕樂聰 | 民 | 四川 | 1796-00-00 | 1810-00-00 | |
| 2347 | 68 | 張仲年 | 賤民 | 奉天 | 1796-00-00 | 1812-00-00 | |
| 2348 | 69 | 李海 | 民 | 河南 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2349 | 70 | 周榮 | 民 | 四川 | 1796-00-00 | 1816-00-00 | |
| 2350 | 71 | 梁興 | 民 | 陝西 | 1796-00-00 | 1816-00-00 | |
| 2351 | 72 | 郭惟長 | 民 | 陝西 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2352 | 73 | 李尚元 | 民 | 陝西 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2353 | 74 | 徐青山老 | 民 | 浙江 | 1821-00-00 | 1823-00-00 | |
| 2354 | 75 | 陸沛賢 | 民 | 廣西 | 1796-00-00 | 1811-00-00 | |
| 2355 | 76 | 石聊魁 | 民 | 四川 | 1796-00-00 | 1814-00-00 | |
| 2356 | 77 | 李凡材等 | 民 | 山西 | 1796-00-00 | 1812-00-00 | |
| 2357 | 78 | 周潛修等 | 官 | 雲南 | 1736-00-00 | 1793-00-00 | |
| 2358 | 79 | 韋翼隴 | 民 | 廣西 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |
| 2359 | 79-1 | 雷均澍 | 民 | 廣西 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |
| 2360 | 80 | 哨目莫遺 | 民 | 廣西 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2361 | 81 | 盧百順 | 民 | 直隸 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2362 | 81-1 | 李二傻子等 | 民 | 直隸 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2363 | 82 | 陳長春等 | 民 | 江蘇 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2364 | 83 | 李其炘等 | 民 | 貴州 | 1796-00-00 | 1811-00-00 | |
| 2365 | 84 | 武元仁等 | 賤民 | 山西 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2366 | 85 | 朱起富等 | 民 | 奉天 | 1821-00-00 | 1832-00-00 | |
| 2367 | 86 | 程泰等 | 民 | 四川 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2368 | 87 | 薛貴等 | 官 | 直隸 | 1796-00-00 | 1807-00-00 | |
| 2369 | 88 | 張道銀 | 民 | 湖廣 | 1821-00-00 | 1830-00-00 | |
| 2370 | 89 | 楊星坤 | 官 | 湖廣 | 1821-00-00 | 1830-00-00 | |
| 2371 | 90 | 邱煌 | 官 | 安徽 | 1796-00-00 | 1810-00-00 | |
| 2372 | 91 | 張應舉 | 官 | 陝西 | 1796-00-00 | 1816-00-00 | |
| 2373 | 92 | 朱顯等 | 官 | 浙江 | 1821-00-00 | 1827-00-00 | |
| 2374 | 93 | 譚貴等 | 官 | 四川 | 1821-00-00 | 1831-00-00 | |
| 2375 | 94 | 申樂富 | 官 | 江蘇 | 1796-00-00 | 1811-00-00 | |
| 2376 | 95 | 劉貴 | 官 | 山西 | 1796-00-00 | 1811-00-00 | |
| 2377 | 96 | 張高 | 官 | 安徽 | 1796-00-00 | 1816-00-00 | |
| 2378 | 97 | 董春 | 官 | 陝西 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2379 | 98 | 趙順 | 官 | 山西 | 1821-00-00 | 1827-00-00 | |






