3301 documents
return to data set
Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| ID | internalID | case name 案例名稱 | Status | province 省 | prefecture 府 | date begin | date end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 195 | 何思成 | 民 | 四川 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2502 | 196 | 李龐氏 | 民 | 四川 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2503 | 197 | 李得成 | 民 | 吉林 | 1821-00-00 | 1824-00-00 | |
| 2504 | 198 | 李癸姑 | 民 | 四川 | 1796-00-00 | 1814-00-00 | |
| 2505 | 199 | 劉氏 | 民 | 貴州 | 1796-00-00 | 1816-00-00 | |
| 2506 | 200 | 司七 | 民 | 直隸 | 1821-00-00 | 1821-00-00 | |
| 2507 | 201 | 蕭壬漋 | 民 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | ||
| 2508 | 202 | 梁寬玉 | 民 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | ||
| 2509 | 203 | 石光榮 | 民 | 四川 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2510 | 203-1 | 唐葉氏 | 民 | 四川 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2511 | 205 | 楊成 | 民 | 陝西 | 1796-00-00 | 1817-00-00 | |
| 2512 | 205-1 | 黃余氏 | 民 | 陝西 | 1796-00-00 | 1817-00-00 | |
| 2513 | 206 | 張黑子 | 民 | 福建 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2514 | 206-1 | 老兒 | 民 | 福建 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2515 | 206-2 | 將韓氏 | 民 | 福建 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2516 | 208 | 倪連沅 | 民 | 江蘇 | 1821-00-00 | 1821-00-00 | |
| 2517 | 208-1 | 俞傳宗 | 民 | 江蘇 | 1821-00-00 | 1821-00-00 | |
| 2518 | 210 | 小張王氏 | 民 | 廣東 | 1821-00-00 | 1821-00-00 | |
| 2519 | 211 | 董文仲 | 民 | 陝西 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2520 | 212 | 鄭汶甲 | 民 | 雲南 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2521 | 213 | 孟哈雙喜 | 民 | 陝西 | 1796-00-00 | 1816-00-00 | |
| 2522 | 214 | 程邦桂等 | 民 | 江西 | 1796-00-00 | 1808-00-00 | |
| 2523 | 215 | 小吳張氏 | 民 | 直隸 | 1820-10-03 | 1821-00-00 | |
| 2524 | 216 | 嚴孫氏 | 民 | 陝西 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2525 | 217 | 謝立兒 | 民 | 河南 | 1796-00-00 | 1812-00-00 | |
| 2526 | 217-1 | 謝國興 | 民 | 河南 | 1796-00-00 | 1812-00-00 | |
| 2527 | 217-2 | 鐘二 | 民 | 河南 | 1796-00-00 | 1812-00-00 | |
| 2528 | 218 | 張勇富 | 民 | 安徽 | 1796-00-00 | 1802-00-00 | |
| 2529 | 219 | 宋常孩 | 民 | 山西 | 1821-00-00 | 1821-00-00 | |
| 2530 | 220 | 梁義 | 民 | 安徽 | 1796-00-00 | 1809-00-00 | |
| 2531 | 221 | 朱志洪 | 民 | 江西 | 1796-00-00 | 1817-00-00 | |
| 2532 | 222 | 周長春 | 民 | 江蘇 | 1821-00-00 | 1827-00-00 | |
| 2533 | 223 | 江德熇 | 民 | 江西 | 1821-00-00 | 1831-00-00 | |
| 2534 | 224 | 薛隴兒 | 民 | 江蘇 | 1736-00-00 | 1779-00-00 | |
| 2535 | 225 | 福羣 | 廣東 | 1796-00-00 | 1820-00-00 | ||
| 2536 | 226 | 孫資積 | 民 | 陝西 | 1796-00-00 | 1805-00-00 | |
| 2537 | 227 | 慶善 | 民 | 河南 | 1796-00-00 | 1818-00-00 | |
| 2538 | 228 | 謝升兒 | 民 | 湖廣 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2539 | 229 | 譚亜平等 | 民 | 廣東 | 1821-00-00 | 1821-00-00 | |
| 2540 | 230 | 楊瓦五子 | 民 | 陝西 | 1821-00-00 | 1823-00-00 | |
| 2541 | 230-1 | 楊旺 | 民 | 陝西 | 1821-00-00 | 1823-00-00 | |
| 2542 | 231 | 夏芳覺 | 民 | 1796-00-00 | 1817-00-00 | ||
| 2543 | 232 | 趙灼等 | 民 | 陝西 | 1821-00-00 | 1828-00-00 | |
| 2544 | 233 | 陳玉田 | 官 | 安徽 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2545 | 234 | 徐學傳 | 官 | 安徽 | 1796-00-00 | 1820-00-00 | |
| 2546 | 235 | 閻畛 | 民 | 山東 | 1821-00-00 | 1833-00-00 | |
| 2547 | 236 | 皇先進 | 民 | 江蘇 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2548 | 237 | 崔受選 | 民 | 直隸 | 1796-00-00 | 1816-00-00 | |
| 2549 | 238 | 景熠 | 吉林 | 1796-00-00 | 1802-00-00 | ||
| 2550 | 239 | 顧烺忻 | 官 | 1796-00-00 | 1819-00-00 | ||
| 2551 | 239-1 | 陳四 | 官 | 1796-00-00 | 1819-00-00 | ||
| 2552 | 240 | 錢克從等 | 民 | 直隸 | 1736-00-00 | 1790-00-00 | |
| 2553 | 241 | 易開泰 | 官 | 奉天 | 1796-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2554 | 242 | 柯什布 | 旗 | 1821-00-00 | 1825-00-00 | ||
| 2555 | 242-1 | 趙應祥 | 旗 | 1821-00-00 | 1825-00-00 | ||
| 2556 | 244 | 王君重 | 旗 | 盛京 | 1796-00-00 | 1806-00-00 | |
| 2557 | 244-1 | 陳添智 | 民 | 盛京 | 1796-00-00 | 1806-00-00 | |
| 2558 | 244-2 | 崔蘇成 阿幅興 | 旗 | 盛京 | 1796-00-00 | 1806-00-00 | |
| 2559 | 245 | 保住 | 旗 | 黑龍江 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |
| 2560 | 245-1 | 額舍布 | 旗 | 黑龍江 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |






