3301 documents
return to data set
Select by
• Source document
Bo'an xubian
Xing'an huilan 刑案匯覽
Xingbu bo'an huichao
Other
→ [all]
| ID | internalID | case name 案例名稱 | Status | province 省 | prefecture 府 | date begin | date end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 247-1 | 余銓等 | 1796-00-00 | 1817-00-00 | |||
| 2562 | 249 | 張雲 | 官 | 山西 | 1821-00-00 | 1827-00-00 | |
| 2563 | 250 | 沈福等 | 官 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | ||
| 2564 | 251 | 王富等 | 官 | 貴州 | 1821-00-00 | 1831-00-00 | |
| 2565 | 252 | 黃幗位 | 民 | 湖廣 | 1821-00-00 | 1831-00-00 | |
| 2566 | 253 | 吳魁 | 官 | 江蘇 | 1821-00-00 | 1828-00-00 | |
| 2567 | 253-1 | 葉維林 秦大年 | 官 | 江蘇 | 1821-00-00 | 1828-00-00 | |
| 2568 | 255 | 陳良 | 官 | 浙江 | 1796-00-00 | 1820-00-00 | |
| 2569 | 256 | 王俊 | 官 | 山西 | 1821-00-00 | 1831-00-00 | |
| 2570 | 257 | 王錄等 | 官 | 江西 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2571 | 258 | 丁桂等 | 官 | 1821-00-00 | 1821-00-00 | ||
| 2572 | 259 | 翁芳 | 官 | 廣西 | 1821-00-00 | 1823-00-00 | |
| 2573 | 260 | 張太峯 | 官 | 山東 | 1796-00-00 | 1818-00-00 | |
| 2574 | 260-1 | 李志清 | 民 | 山東 | 1796-00-00 | 1818-00-00 | |
| 2575 | 261 | 歐盛 | 官 | 廣西 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2576 | 261-1 | 陳山 | 官 | 廣西 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2577 | 262 | 彭懷普等 | 官 | 1821-00-00 | 1827-00-00 | ||
| 2578 | 263 | 夏克亮等 | 官 | 1821-00-00 | 1827-00-00 | ||
| 2579 | 264 | 楊兆元 | 官 | 1821-00-00 | 1827-00-00 | ||
| 2580 | 265 | 朱魁 | 官 | 1821-00-00 | 1821-00-00 | ||
| 2581 | 266 | 王丙辰 | 官 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | ||
| 2582 | 267 | 雷雲等 | 官 | 奉天 | 1796-00-00 | 1814-00-00 | |
| 2583 | 268 | 成英 | 官 | 陝西 | 1821-00-00 | 1822-00-00 | |
| 2584 | 269 | 馬春 | 官 | 安徽 | 1796-00-00 | 1814-00-00 | |
| 2585 | 270 | 韋興 | 官 | 廣西 | 1796-00-00 | 1814-00-00 | |
| 2586 | 271 | 潘禮 | 官 | 1821-00-00 | 1823-00-00 | ||
| 2587 | 272 | 張潮禮 | 官 | 1821-00-00 | 1821-00-00 | ||
| 2588 | 273 | 田其清等 | 官 | 直隸 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | |
| 2589 | 274 | 洪榮等 | 官 | 安徽 | 1821-00-00 | 1823-00-00 | |
| 2590 | 275 | 閻相書等 | 官 | 1821-00-00 | 1826-00-00 | ||
| 2591 | 276 | 黃貴等 | 官 | 直隸 | 1821-00-00 | 1828-00-00 | |
| 2592 | 277 | 陳培 | 民 | 安徽 | 1821-00-00 | 1833-11-26 | |
| 2593 | 278 | 張存 | 官 | 直隸 | 1821-00-00 | 1833-00-00 | |
| 2594 | 279 | 阿金太 | 官 | 奉天 | 1821-00-00 | 1829-00-00 | |
| 2595 | 280 | 范東來 | 官 | 直隸 | 1821-00-00 | 1821-00-00 | |
| 2596 | 281 | 朱太等 | 官 | 江西 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2597 | 282 | 林養 | 官 | 1821-00-00 | 1823-00-00 | ||
| 2598 | 283 | 王文廣 | 官 | 直隸 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | |
| 2599 | 284 | 王仲淵 | 民 | 江西 | 1796-00-00 | 1820-00-00 | |
| 2600 | 285 | 孫久 | 官 | 1796-00-00 | 1813-00-00 | ||
| 2601 | 286 | 李明法 | 官 | 直隸 | 1736-00-00 | 1789-00-00 | |
| 2602 | 287 | 高泳濟 | 官 | 山東 | 1736-00-00 | 1789-00-00 | |
| 2603 | 288 | 邵二 | 民 | 安徽 | 1796-00-00 | 1820-00-00 | |
| 2604 | 288-1 | 陳幅 | 官 | 安徽 | 1796-00-00 | 1820-00-00 | |
| 2605 | 289 | 劉春谷 | 民 | 四川 | 1796-00-00 | 1809-00-00 | |
| 2606 | 289-1 | 王應辰 | 官 | 四川 | 1796-00-00 | 1809-00-00 | |
| 2607 | 290 | 候七郎 | 民 | 山東 | 1768-00-00 | 1771-12-12 | |
| 2608 | 290-1 | 候學添 | 民 | 山東 | 1768-00-00 | 1771-12-12 | |
| 2609 | 291 | 甘學商等 | 民 | 四川 | 1736-00-00 | 1793-00-00 | |
| 2610 | 291-1 | 甘涂氏 | 民 | 四川 | 1736-00-00 | 1793-00-00 | |
| 2611 | 292 | 張小許 | 民 | 雲南 | 1796-00-00 | 1814-00-00 | |
| 2612 | 293 | 羅彭氏 | 民 | 四川 | 1821-00-00 | 1829-00-00 | |
| 2613 | 294 | 江士珍 | 民 | 江西 | 1736-00-00 | 1792-00-00 | |
| 2614 | 295 | 佛尼音保 | 官 | 直隸 | 1796-00-00 | 1819-00-00 | |
| 2615 | 296 | 楊衝鳳 | 官 | 廣西 | 1796-00-00 | 1814-00-00 | |
| 2616 | 297 | 孫義 | 官 | 直隸 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |
| 2617 | 297-1 | 如性等 | 僧道 | 直隸 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | |
| 2618 | 297-2 | 康泳吉 | 直隸 | 1796-00-00 | 1815-00-00 | ||
| 2619 | 298 | 張林 | 山西 | 1796-00-00 | 1818-00-00 | ||
| 2620 | 299 | 郭凝等 | 直隸 | 1796-00-00 | 1814-00-00 | ||






